Auf einen Blick:
- Weitwinkelobjektiv
- für FX- und DX-Kameras
- 53mm KB-Brennweite an APS-C
- SWM-Fokusmotor
- 72 x 72mm; 305g
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen zum AF-S Nikkor 35mm F1.8G ED:
Objektiv | AF-S Nikkor 35mm F1.8G ED |
---|---|
Objektivtyp | Festbrennweite |
Bajonett | Nikon F |
Maximale Sensorgröße | Kleinbild |
Brennweite | 35mm |
Brennweite (APS-C) | 53mm |
Blende | F1.8 |
kleinste Blende | F16 |
Blendenlamellen | 7 |
Blendenring | nein |
Linsen | 11 |
Gruppen | 8 |
Spezialgläser | 1 x ED-Linse, 1 x asphärische Linse |
Bildstabilisator | nein |
Autofokus | ja |
Autofokusmotor | SWM |
Innenfokussierung | ja |
Fokusring für MF | ja |
Full Time MF | ja |
AF/MF-Schalter | ja |
Fokuslimiter | nein |
Entfernungsanzeige | ja |
Naheinstellgrenze | 25cm |
Größter Abbildungsmaßstab | 1:4,2 |
Filtergewinde | 58mm |
Frontlinse | nicht rotierend |
Material Bajonett | Metall |
Wettergeschützt | nein |
für Telekonverter geeignet | nein |
Größe | 72 x 72mm |
Gewicht | 305g |
UVP | 579,00 Euro |
Gegenlichtblende | HB-70 (mitgeliefert) |
Besonderheiten | |
Vorstellungsdatum | 01/2014 |
*: Offizielle Angabe
Zur Produktseite des AF-S Nikkor 35mm F1.8G ED bei Nikon
Objektiv-Berater.de-Einschätzung:
Aktuell steht keine Objektiv-Berater.de-Einschätzung zur Verfügung, wir arbeiten aber daran. Schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal vorbei.
Alternativen zum AF-S Nikkor 35mm F1.8G ED:
Sobald wir unsere Analyse des Objektivs und des Marktes abgeschlossen haben, werden wir Ihnen passende Alternativen präsentieren.