Auf einen Blick:
- Teleobjektiv
- für Kleinbild- und APS-C-Kameras
- 320mm KB-Brennweite an APS-C-Kameras
- USM-Fokusmotor
- 83 x 126mm; 765g
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen zum Canon EF 200mm F2.8L II USM:
Text
| Objektiv | Canon EF 200mm F2.8L II USM |
|---|---|
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Bajonett | Canon EF |
| Maximale Sensorgröße | Kleinbild |
| Brennweite | 200mm |
| Brennweite (APS-C) | 320mm |
| Blende | F2.8 |
| kleinste Blende | F32 |
| Blendelamellen | 8 |
| Blendenring | nein |
| Linsen | 9 |
| Gruppen | 7 |
| Spezialgläser | 2 x UD-Linsen |
| Bildstabilisator | nein |
| Autofokus | ja |
| Autofokusmotor | Ring USM |
| Innenfokussierung | ja |
| Fokusring für MF | ja |
| Full Time MF | ja |
| AF/MF-Schalter | ja |
| Fokuslimiter | ja |
| Entfernungsanzeige | ja |
| Naheinstellgrenze | 150cm |
| Größter Abbildungsmaßstab | 1:6,3 |
| Filtergewinde | 72mm |
| Frontlinse | nicht rotierend |
| Material Bajonett | Metall |
| Wettergeschützt | nein |
| für Telekonverter geeignet | ja |
| Größe | 83 x 126mm |
| Gewicht | 765g |
| UVP | 829,00 Euro |
| Gegenlichtblende | ET-83BII |
| Besonderheiten | |
| Vorstellungsdatum | 03/1996 |
Zur Produktseite des Canon EF 200mm F2.8L II USM bei Canon
*: Offizielle Angabe
Objektiv-Berater.de-Einschätzung:
Aktuell steht keine Objektiv-Berater.de-Einschätzung zur Verfügung, wir arbeiten aber daran. Schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal vorbei.
Alternativen zum Canon EF 200mm F2.8L II USM:
Sobald wir unsere Analyse des Objektivs und des Marktes abgeschlossen haben, werden wir Ihnen passende Alternativen präsentieren.
