Inhaltsverzeichnis
Das Canon RF-Bajonett im Detail
Mit dem RF-Bajonett hat Canon im September 2018 zusammen mit seinen ersten spiegellosen Systemkameras mit Kleinbildsensor ein neues Bajonett vorgestellt. Dieses wurde im Vergleich zum seit mehr als 30 Jahre alten EF-Bajonett überarbeitet und besitzt wegen des Einsatzes bei spiegellosen Systemkameras ein deutlich verkürztes Auflagemaß (20mm statt 44mm). Der Innendurchmesser fällt dagegen so groß wie beim EF-Bajonett aus (54mm). Interessant: Laut einer Präsentation von Sony lassen sich RF-Objektive mit einer maximalen Lichtstärke von F0.62 konstruieren. Canon hat sich dazu bislang nicht geäußert.
Nachdem Canon rund vier Jahre lang nur EOS R-Kameras mit Kleinbildsensoren angeboten hatte, wurden 2022 mit der Canon EOS R7 und Canon EOS R10 die ersten zwei APS-C-Modelle mit RF-Bajonett vorgestellt. Seit diesem Zeitpunkt lassen sich von Canon auch die sogenannten RF-S-Objektive (z. B. das Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM) erwerben. Also Modelle, die nur APS-C-Sensoren ausleuchten. Diese lassen sich ohne Einschränkungen nur an APS-C-Kameras verwenden.
Wie bei den EF-Objektiven hat Canon sein RF-Objektivportfolio in zwei Klassen unterteilt. Neben den “normalen” Objektiven, die nicht speziell gekennzeichnet sind, lassen sich auch Modelle der L-Serie erwerben. L-Objektive bewegen sich optisch sowie haptisch oberhalb der “normalen” Objektive und richten sich an Fotografen mit besonders hohen Ansprüchen.
Neben dem “L” im Namen (z. B. Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM) sind L-Objektive auch durch einen roten Ring am Gehäuse erkennbar. Herkömmliche Objektive besitzen einen silbernen Ring.
Für den Einsatz von EF-Objektiven an RF-Kameras stehen drei Adapter zur Verfügung. Alle drei gleichen das längere Auflagemaß der Objektive mit EF-Bajonett aus, zudem werden die Steuerungsbefehle weitergeleitet. Neben einem “einfachen” EF-EOS R Adapter lassen sich auch ein Adapter mit zusätzlichem Steuerungsring sowie ein Adapter für Drop-In-Filter (Neutraldichtefilter, zirkularer Polfiter oder klarer Filter) erwerben.
RF-Kameras arbeiten beim Verwenden von EF-Objektiven per Adapter in einem speziellen “EF-Modus”, dadurch ist laut Canon die schnelle Kommunikation möglich. Wer eine APS-C-Kamera mit RF-Bajonett besitzt, kann mittels eines Adapters auch EF-S-Objektive ohne Einschränkungen nutzen.
Das Bajonett im Detail:
Technische Daten:
Auflagemaß: | 20mm |
Innendurchmesser des Bajonetts: | 54mm |
Maximale Sensorgröße: | Kleinbild (36 x 24mm) |
Objektiv-Rekorde:
Kürzeste Brennweite: | 10mm (7Artisans 10mm F2.8 Fisheye ED) |
Längste Brennweite: | 1.200mm (Canon RF 1200mm F8L IS USM) |
Maximaler Zoomfaktor: | 10-fach (Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM) |
Höchste Lichtstärke (ohne Autofokus): | F0.95 (u. a. ZY Optics Mitakon 50mm F0.95 III) |
Höchste Lichtstärke (mit Autofokus): | F1.2 (u. a. Canon RF 50mm F1.2L USM) |
Kameras mit Canon RF-Bajonett:
APS-C-Kameras mit Canon RF-Bajonett:
Canon EOS R7, Canon EOS R10, Canon EOS R50
Kleinbildkameras mit Canon RF-Bajonett:
Canon EOS R, Canon EOS R3, Canon EOS R5, Canon EOS R6, Canon EOS R6 Mark II, Canon EOS R8, Canon EOS RP, Canon EOS Ra
Informationen für alle Objektivtabellen:
(KB-)BW | (Kleinbildäquivalente) Brennweite |
Fokus | Autofokus (AF) oder manueller Fokus (MF) |
max. Abb. | maximaler Abbildungsmaßstab |
Jahr | Jahr der Vorstellung |
Objektivbezeichnung blau hinterlegt | Weitere Informationen zu diesem Objektiv per Link verfügbar |
Objektivbezeichnung unterstrichen | Objektiv für Kleinbildsensoren |
Objektiv-Abkürzungen:
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
II, III, … | Versionen | Mit römischen Zahlen Kennzeichnet Canon neuere Versionen von Objektiven, die im Vergleich zu Vorgängermodellen überarbeitet wurden. Die grundsätzlichen Spezifikationen (Blende, Brennweite, …) blieben bei der Überarbeitung jedoch erhalten. |
EF | Objektiv mit EF-Bajonett | |
EF-M | Objektiv mit EF-M-Bajonett | |
EF-S | Objektiv mit EF-S-Bajonett | |
DO | Diffractive Optics | zu deutsch: Diffraktive Optik; Die DO-OBjektive von Canon sind mit einer oder mehreren speziellen hochbrechenden Linsen ausgestattet, die besonders kompakte Abmessungen sowie eine effektive Korrektur von Farbfehler erlauben. DO-Objektive sind daher kleiner und leichter als vergleichbare Modelle ohne DO-Linse(n). |
IS | Image Stabilizer | Optischer Bildstabilisator im Objektiv, verringert die Gefahr von Verwacklungen bei Fotos und Videos |
L | Objektiv der L-Serie | Die Objektive der L-Serie von Canon gehören zu den besonders guten bzw. hochwertigen Modellen. Dies gilt im Bezug auf deren Bauweise, den Autofokus sowie auch die Bildqualität. |
Macro | Makro-Objektiv | Das Kürzel Macro sagt bei einem Objektiv aus, dass es sich um ein Modell für Makroaufnahmen handelt. Dafür muss es mindestens einen Abbildungsmaßstab von 1:2 erreichen. |
MP-E | Lupenobjektiv | |
RF | Objektiv mit RF-Bajonett | |
RF-S | Objektiv mit RF-Bajonett für APS-C-Kameras | |
Nano USM | Ultrasonic Motor vom Typ Nano | Der noch recht neue Nano USM-Fokusmotor verbindet die Vorteile der STM- sowie der USM-Fokusmotoren. Er arbeitet sehr schnell, erlaubt aber auch sehr langsame sowie sanfte Schärfefahrten. Des Weiteren steltl er quasi geräuschlos scharf. |
STM | Stepping Motor | zu deutsch: Schrittmotor; Schrittmotoren arbeiten mit einem Magnetfeld Gegenüber anderen Autofokusmotoren sind Objektive mit STM-Motoren besonders gut für die Aufnahme von Videos geeignet, das sie langsame Schärfefahrten ermöglichen. Schrittmotoren arbeiten in der Regel außerdem sehr leise (teilweise sind sie praktisch nicht hörbar) |
TS-E | Tilt-Shift-Objektiv | |
USM | Ultrasonic Motor | Autofokusmotor, der mit Ultraschall arbeitet USM-Motoren erlauben eine sehr schnelle Fokussierung, langsame Schärftenfahrten, die bei Videos optimal sind, sind nicht möglich USM-Motoren sind leise, eine minimale Geräuschentwicklung lässt sich jedoch nicht vermeiden |
* Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von diesem Shop eine Provision. Der Preis verändert sich dadurch nicht. Per Klick zu weiteren Details.
APS-C-taugliche Objektive mit Canon RF-Bajonett
(sortiert nach Objektivtyp):
Festbrennweiten
Fisheye-Objektive
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTArtisan 11mm F2.8 | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | 67 x 86mm | 491g | 2021 | 299,00 Euro* |
AstrHori 12mm F2.8 Fisheye | 19mm | F2.8 | MF | k. A. | 90 x 115mm | 758g | 2022 | 349,00 Euro* |
Ultraweitwinkel-Objektive
(weniger als 24mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Artisans 10mm F2.8 Fisheye ED | 16mm | F2.8 | MF | k. A. | 68 x 87mm | 570g | 2021 | 349,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 11mm F4.5 FF RL | 18mm | F4.5 | MF | 1:10 | 64 x 58mm | 254g | 2020 | 859,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 12mm F2.8 Zero-D | 19mm | F2.8 | MF | 1:5 | 75 x 83mm | 609g | 2019 | 1.199,00 Euro* |
Samyang MF 14mm F2.8 RF | 22mm | F2.8 | MF | 1:11,1 | 78 x 99mm | 730g | 2019 | 419,00 Euro* |
Weitwinkel-Objektive
(24 bis 40mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Optics Laowa 15mm F2 Zero-D | 15mm | F2 | MF | 1:4 | 92 x 86mm | 570g | 2019 | 999,00 Euro* |
Nisi 15mm F4 | 24mm | F4 | MF | 1:7,7 | 76 x 81mm | 470g | 2021 | 479,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 15mm F4.5 Zero-D Shift | 24mm | F4 | MF | k. A. | 79 x 103mm | 597g | 2020 | 1.529,00 Euro |
Canon RF 16mm F2.8 STM | 26mm | F2.8 | AF | 1:3,8 | 40 x 69mm | 165g | 2021 | 339,00 Euro* |
AstrHori 18mm F8 2X Makro | 27mm | F8 | MF | 2:1 | 60 x 466mm | 716g | 2023 | 999,00 Euro* |
AstrHori 18mm F8 Shift | 29mm | F8 | MF | k. A. | 62 x 36mm | 164g | 2022 | 159,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 20mm F4 Zero-D Shift | 32mm | F4 | MF | k. A. | 95 x 91mm | 747g | 2022 | 1.399,00 Euro |
TTArtisan 21mm F1.5 | 34mm | F1.5 | MF | k. A. | 63 x 37mm | 422g | 2021 | 319,00 Euro* |
Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM | 38mm | F1.8 | AF | 1:2 | 74 x 63mm | 270g | 2022 | 749,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 24mm F14 2x Macro Probe | 38mm | F14 | MF | 2:1 | 61 x 420mm | 474g | 2019 | 1.879,00 Euro* |
Normal-Objektive
(41 bis 60mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Optics Laowa Argus 28mm F1.2 FF | 45mm | F1.2 | MF | 1:13,6 | 69 x 106mm | 562g | 2023 | 759,00 Euro |
Canon RF 28mm F2.8 STM | 45mm | F2.8 | AF | 1:5,9 | 69 x 25mm | 120g | 2023 | 369,00 Euro* |
7Artisans 35mm F1.4 | 56mm | F1.4 | MF | k. A. | k. A. | 298g | 2019 | 219,00 Euro* |
Canon RF 35mm F1.8 IS STM Macro | 56mm | F1.8 | AF | 1:2 | 74 x 63mm | 305g | 2018 | 549,00 Euro* |
leichte Teleobjektive
(61 bis 100mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Optics Laowa Argus 45mm F0.95 FF | 72mm | F0.95 | MF | k. A. | 77 x 110mm | 835g | 2022 | 799,00 Euro* |
ZY Optics Mitakon 50mm F0.95 III | 80mm | F0.95 | MF | 1:10 | 73 x 84mm | 720g | 2019 | 1.099,00 Euro |
7Artisans 50mm F1.05 | 80mm | F1.05 | MF | k. A. | k. A. | 606g | 2020 | 539,00 Euro* |
Canon RF 50mm F1.2L USM | 80mm | F1.2 | AF | 1:5,3 | 90 x 108mm | 950g | 2018 | 2.499,00 Euro* |
Meike 50mm F1.2 | 80mm | F1.2 | MF | k. A. | k. A. | 620g | k. A. | 297,00 Euro |
AstrHori 50mm F1.4 Tilt | 80mm | F1.4 | MF | k. A. | 50 x 75mm | 339g | 2022 | 299,00 Euro* |
TTArtisan 50mm F1.4 | 80mm | F1.4 | MF | k. A. | 60 x 69mm | 440g | 2021 | 319,00 Euro |
Meike 50mm F1.7 | 80mm | F1.7 | MF | 1:12,5 | 60 x 55mm | 309g | k. A. | 115,00 Euro* |
Canon RF 50mm F1.8 STM | 80mm | F1.8 | AF | 1:4 | 69 x 41mm | 160g | 2020 | 225,00 Euro* |
AstrHori 50mm F2 | 80mm | F2 | MF | k. A. | 58 x 52mm | 320g | 2022 | 129,00 Euro* |
TTArtisan 50mm F2 | 80mm | F2 | MF | k. A. | 60 x 34mm | 200g | 2022 | 99,00 Euro* |
Teleobjektive
(101 bis 300mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon RF 85mm F1.2L USM | 136mm | F1.2 | AF | 1:8,3 | 103 x 117mm | 1.195g | 2019 | 2.999,00 Euro* |
Canon RF 85mm F1.2L USM DS | 136mm | F1.2 | AF | 1:8,3 | 103 x 117mm | 1.195g | 2019 | 3.449,00 Euro |
Samyang AF 85mm F1.4 RF | 136mm | F1.4 | AF | 1:9,1 | 88 x 98mm | 584g | 2020 | 699,00 Euro* |
Samyang MF 85mm F1.4 RF | 136mm | F1.4 | MF | 1:11,1 | 78 x 99mm | 730g | 2019 | 369,00 Euro |
Canon RF 85mm F2 Macro IS STM | 136mm | F2 | AF | 1:2 | 78 x 91mm | 500g | 2020 | 681,38 Euro* |
AstrHori 85mm F2.8 Macro Tilt** | 136mm | F2.8 | MF | 1:1 | 63 x 110mm | 750g | 2022 | 399,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 85mm F5.6 2x Ultra Macro APO | 136mm | F5.6 | MF | 2:1 | 53 x 78mm | 310g | 2021 | 579,00 Euro* |
TTArtisan 90mm F1.25 | 144mm | F1.25 | MF | k. A. | 82 x 77mm | 1.013g | 2022 | 729,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 90mm F2.8 2x Ultra Macro APO | 144mm | F2.8 | MF | 2:1 | 74 x 120mm | 619g | 2022 | 659,00 Euro |
TTArtisan 100mm F2.8 Macro 2X Tilt-Shift | 150mm | F2.8 | MF | 2:1 | 72 x 150mm | 750g | 2023 | 499,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 100mm F2.8 2x Ultra Macro APO | 160mm | F2.8 | MF | 2:1 | 72 x 130mm | 638g | 2019 | 659,00 Euro* |
Canon RF 135mm F1.8L IS USM | 216mm | F1.8 | AF | 1:3,8 | 89 x 130mm | 935g | 2022 | 2.699,00 Euro |
Supertele-Objektive
(mehr als 300mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon RF 400mm F2.8L IS USM | 640mm | F2.8 | AF | 1:5,9 | 168 x 366mm | 2.890g | 2021 | 12.999,00 Euro |
Canon RF 600mm F4L IS USM | 960mm | F4 | AF | 1:6,7 | 168 x 472mm | 3.090g | 2021 | 13.999,00 Euro |
Canon RF 600mm F11 IS STM | 960mm | F11 | AF | 1:7,1 | 93 x 200mm | 930g | 2020 | 778,86 Euro* |
Canon RF 800mm F5.6L IS USM | 1.280mm | F5.6 | AF | 1:2,9 | 163 x 432mm | 3.140g | 2022 | 19.949,00 Euro |
Canon RF 800mm F11 IS STM | 1.280mm | F11 | AF | 1:7,1 | 102 x 282mm | 1.260g | 2020 | 1.022,55 Euro* |
Canon RF 1200mm F8L IS USM | 1.920mm | F8 | AF | 1:3,4 | 168 x 537mm | 3.340g | 2022 | 23.449,00 Euro |
Makro-Objektive
(Objektive mit einem max. Abbildungsmaßstab von 1:2 oder besser)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AstrHori 18mm F8 2X Makro | 27mm | F8 | MF | 2:1 | 60 x 466mm | 716g | 2023 | 999,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 24mm F14 2x Macro Probe | 38mm | F14 | MF | 2:1 | 61 x 420mm | 474g | 2019 | 1.879,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 25mm F2.8 2,5-5x Ultra-Macro | 40mm | F2.8 | MF | 5:1 | 82 x 65mm | 400g | 2019 | 499,00 Euro |
Canon RF 35mm F1.8 IS STM Macro | 56mm | F1.8 | AF | 1:2 | 74 x 63mm | 305g | 2018 | 549,00 Euro* |
AstrHori 85mm F2.8 Macro Tilt** | 136mm | F2.8 | MF | 1:1 | 63 x 110mm | 750g | 2022 | 399,00 Euro* |
Meike 85mm F2.8 Macro | 136mm | F2.8 | MF | 1:1,5 | 64 x 92mm | 500g | k. A. | 349,00 Euro |
Venus Optics Laowa 85mm F5.6 2x Ultra Macro APO | 136mm | F5.6 | MF | 2:1 | 53 x 78mm | 310g | 2021 | 579,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 90mm F2.8 2x Ultra Macro APO | 136mm | F2.8 | MF | 2:1 | 74 x 120mm | 619g | 2022 | 659,00 Euro |
Canon RF 100mm F2.8L Macro IS US | 160mm | F2.8 | AF | 1,4:1 | 82 x 148mm | 730g | 2021 | 1.549,00 Euro* |
TTArtisan 100mm F2.8 Macro 2X Tilt-Shift | 150mm | F2.8 | MF | 2:1 | 72 x150mm | 750g | 2023 | 499,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 100mm F2.8 2x Ultra Macro APO | 160mm | F2.8 | MF | 2:1 | 72 x 130mm | 650g | 2019 | 659,00 Euro* |
Spezial-Objektive
(Objektive mit besonderen Features)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Optics Laowa 15mm F4.5 Zero-D Shift | 24mm | F4.5 | MF | k. A. | 79 x 103mm | 597g | 2020 | 1.529,00 Euro |
AstrHori 18mm F8 Shift** | 29mm | F8 | MF | k. A. | 62 x 36mm | 164g | 2022 | 159,00 Euro* |
AstrHori 50mm F1.4 Tilt | 80mm | F1.4 | MF | k. A. | 50 x 75mm | 339g | 2022 | 299,00 Euro* |
Lomography Petzval 55mm F1.7 MK II | 88mm | F1.7 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2019 | 449,00 Euro |
TTArtisan 100mm F2.8 Macro 2X Tilt-Shift | 150mm | F2.8 | MF | 2:1 | 72 x 150mm | 750g | 2023 | 499,00 Euro* |
AstrHori 85mm F2.8 Macro Tilt** | 136mm | F2.8 | MF | 1:1 | 63 x 110mm | 750g | 2022 | 399,00 Euro* |
**: Die Shift-Funktion lässt sich nur bei APS-C-Kameras bzw. dem APS-C Bildfeld nutzen
***: Die Tilt-Funktion lässt sich nur bei APS-C-Kameras bzw. dem APS-C Bildfeld nutzen
Zoom-Objektive
Ultraweitwinkelzoom-Objektive
(weniger als 24mm kleinbildäquivalente Brennweite am kurzen Ende)
Objektiv | BW | Blende | max Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laowa 8-16mm F3,5-5 Zoom CF | 12-24mm | F3.5-5 | 1:8 | 88 x 89mm | 463g | 2023 | 679,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 12-24mm F5.6 | 19-39mm | F5.6 | 1:2,5 | 69 x 92mm | 497g | 2022 | 869,00 Euro /Amazon* |
Canon RF 14-35mm F4L IS USM | 22-56mm | F4 | 1:2,6 | 84 x 100mm | 540g | 2021 | 1.819,00 Euro* |
Standardzoom-/Superzoom-Objektive
(Objektive mit Weitwinkel-, Normal- und/oder Telebrennweite)
Objektiv | BW | Blende | max Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 29-72mm | F4.5-6.3 | 1:3,8 | 69 x 44mm | 130g | 2022 | 349,00 Euro* |
Canon RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM | 29-240mm | F3.5-6.3 | 1:1,7 | 69 x 85mm | 310g | 2022 | 549,00 Euro* |
Canon RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM | 38-80mm | F4.5-6.3 | 1:5,3 | 70 x 58mm | 210g | 2023 | 399,00 Euro /Amazon* |
Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM | 38-112mm | F2.8 | 1:3,3 | 89 x 125mm | 900g | 2019 | 2.499,00 Euro* |
Canon RF 24-105mm F4L IS USM | 38-168mm | F4 | 1:4,2 | 84 x 107mm | 700g | 2018 | 1.199,00 Euro* |
Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM | 38-168mm | F4-7.1 | 1:2,5 | 77 x 89mm | 395g | 2020 | 499,00 Euro* |
Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM | 38-384mm | F4-6,3 | 1:3,9 | 80 x 123mm | 750g | 2019 | 999,00 Euro* |
Canon RF 28-70mm F2L USM | 45-112mm | F2 | 1:5,6 | 104 x 140mm | 1.430g | 2018 | 3.249,00 Euro* |
(Super-)Telezoomobjektive
(Objektive mit mindestens 200mm kleinbildäquivalente Brennweite am langen Ende)
Objektiv | BW | Blende | max Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon RF-S 55-210mm F5.7.1 IS STM | 88-336mm | F5-7.1 | 1:3,6 | 69 x 135mm | 270g | 2023 | 449,00 Euro /Amazon* |
Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM | 112-320mm | F2.8 | 1:4,3 | 90 x 146mm | 1.070g | 2019 | 2.849,00 Euro* |
Canon RF 70-200mm F4L IS USM | 112-320mm | F4 | 1:3,6 | 84 x 119mm | 695g | 2020 | 1.755,00 Euro* |
Canon RF 100-300mm F2.8L IS USM | 160-480mm | F2.8 | 1:6,3 | 89 x 199mm | 2.590g | 2023 | 11.999,00 Euro*/ siehe Amazon |
Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM | 160-640mm | F5.6-F8 | 1:2,4 | 80 x 165mm | 635g | 2021 | 729,00 Euro* |
Canon RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM | 160-800mm | F4.5-F7.1 | 1:3 | 94 x 208mm | 1.530g | 2020 | 3.020,87 Euro* |
Kleinbildtaugliche Objektive mit Canon RF-Bajonett
(sortiert nach Objektivtyp):
Festbrennweiten
Fisheye-Objektive
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTArtisan 11mm F2.8 | 11mm | F2.8 | MF | k. A. | 67 x 86mm | 491g | 2021 | 299,00 Euro* |
AstrHori 12mm F2.8 Fisheye | 12mm | F2.8 | MF | k. A. | 90 x 115mm | 758g | 2022 | 349,00 Euro* |
Ultraweitwinkel-Objektive
(weniger als 24mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Artisans 10mm F2.8 Fisheye ED | 10mm | F2.8 | MF | k. A. | 68 x 87mm | 570g | 2021 | 349,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 11mm F4.5 FF RL | 11mm | F4.5 | MF | 1:10 | 64 x 58mm | 254g | 2020 | 859,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 12mm F2.8 Zero-D | 12mm | F2.8 | MF | 1:5 | 75 x 83mm | 609g | 2019 | 1.199,00 Euro* |
Samyang MF 14mm F2.8 RF | 14mm | F2.8 | MF | 1:11,1 | 78 x 99mm | 730g | 2019 | 419,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 15mm F2 Zero-D | 15mm | F2 | MF | 1:4 | 92 x 86mm | 570g | 2019 | 999,00 Euro* |
Nisi 15mm F4 | 15mm | F4 | MF | 1:7,7 | 76 x 81mm | 470g | 2021 | 479,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 15mm F4.5 Zero-D Shift | 15mm | F4 | MF | k. A. | 79 x 103mm | 597g | 2020 | 1.529,00 Euro |
Canon RF 16mm F2.8 STM | 16mm | F2.8 | AF | 1:3,8 | 40 x 69mm | 165g | 2021 | 339,00 Euro* |
AstrHori 18mm F8 Shift | 18mm | F8 | MF | k. A. | 62 x 36mm | 164g | 2022 | 159,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 20mm F4 Zero-D Shift | 20mm | F4 | MF | k. A. | 95 x 91mm | 747g | 2022 | 1.399,00 Euro |
TTArtisan 21mm F1.5 | 21mm | F1.5 | MF | k. A. | 63 x 37mm | 422g | 2021 | 319,00 Euro* |
Weitwinkel-Objektive
(24 bis 40mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM | 24mm | F1.8 | AF | 1:2 | 74 x 63mm | 270g | 2022 | 749,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 24mm F14 2x Macro Probe | 24mm | F14 | MF | 2:1 | 61 x 420mm | 474g | 2019 | 1.879,00 Euro* |
Venus Optics Laowa Argus 28mm F1.2 FF | 28mm | F1.2 | MF | 1:13,6 | 69 x 106mm | 562g | 2023 | 759,00 Euro |
Canon RF 28mm F2.8 STM | 28mm | F2.8 | AF | 1:5,9 | 69 x 25mm | 120g | 2023 | 369,00 Euro* |
7Artisans 35mm F1.4 | 35mm | F1.4 | MF | k. A. | k. A. | 298g | 2019 | 219,00 Euro* |
Canon RF 35mm F1.8 IS STM Macro | 35mm | F1.8 | AF | 1:2 | 74 x 63mm | 305g | 2018 | 549,00 Euro* |
Normal-Objektive
(41 bis 60mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Optics Laowa Argus 45mm F0.95 FF | 45mm | F0.95 | MF | k. A. | 77 x 110mm | 835g | 2022 | 799,00 Euro* |
ZY Optics Mitakon 50mm F0.95 III | 50mm | F0.95 | MF | 1:10 | 73 x 84mm | 720g | 2019 | 1.099,00 Euro |
7Artisans 50mm F1.05 | 50mm | F1.05 | MF | k. A. | k. A. | 606g | 2020 | 539,00 Euro* |
Canon RF 50mm F1.2L USM | 50mm | F1.2 | AF | 1:5,3 | 90 x 108mm | 950g | 2018 | 2.499,00 Euro* |
Meike 50mm F1.2 | 50mm | F1.2 | MF | k. A. | k. A. | 620g | k. A. | 297,00 Euro |
AstrHori 50mm F1.4 Tilt | 50mm | F1.4 | MF | k. A. | 50 x 75mm | 339g | 2022 | 299,00 Euro* |
TTArtisan 50mm F1.4 | 50mm | F1.4 | MF | k. A. | 60 x 69mm | 440g | 2021 | 319,00 Euro |
Meike 50mm F1.7 | 50mm | F1.7 | MF | 1:12,5 | 60 x 55mm | 309g | k. A. | 115,00 Euro* |
Canon RF 50mm F1.8 STM | 50mm | F1.8 | AF | 1:4 | 69 x 41mm | 160g | 2020 | 225,00 Euro* |
AstrHori 50mm F2 | 50mm | F2 | MF | k. A. | 58 x 52mm | 320g | 2022 | 129,00 Euro* |
TTArtisan 50mm F2 | 50mm | F2 | MF | k. A. | 60 x 34mm | 200g | 2022 | 99,00 Euro* |
leichte Teleobjektive
(61 bis 100mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon RF 85mm F1.2L USM | 85mm | F1.2 | AF | 1:8,3 | 103 x 117mm | 1.195g | 2019 | 2.999,00 Euro* |
Canon RF 85mm F1.2L USM DS | 85mm | F1.2 | AF | 1:8,3 | 103 x 117mm | 1.195g | 2019 | 3.449,00 Euro |
Samyang AF 85mm F1.4 RF | 85mm | F1.4 | AF | 1:9,1 | 88 x 98mm | 584g | 2020 | 699,00 Euro* |
Samyang MF 85mm F1.4 RF | 85mm | F1.4 | MF | 1:11,1 | 78 x 99mm | 730g | 2019 | 369,00 Euro |
Canon RF 85mm F2 Macro IS STM | 85mm | F2 | AF | 1:2 | 78 x 91mm | 500g | 2020 | 681,38 Euro* |
AstrHori 85mm F2.8 Macro Tilt** | 85mm | F2.8 | MF | 1:1 | 63 x 110mm | 750g | 2022 | 399,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 85mm F5.6 2x Ultra Macro APO | 85mm | F5.6 | MF | 2:1 | 53 x 78mm | 310g | 2021 | 579,00 Euro* |
TTArtisan 90mm F1.25 | 90mm | F1.25 | MF | k. A. | 82 x 77mm | 1.013g | 2022 | 729,00 Euro* |
