Inhaltsverzeichnis
Das Fujifilm X-Bajonett im Detail
Nachdem Fujifilm bei seinen digitalen Spiegelreflexkameras jahrelang auf das F-Bajonett von Nikon gesetzt hat, wurde im Jahr 2012 zusammen mit der spiegellosen Fujifilm X-Pro1 das X-Bajonett eingeführt. Dieses eignet sich für Kameras mit APS-C-Sensoren und besitzt einen Durchmesser von 44mm. Wie bei allen spiegellosen Systemen fällt das Auflagemaß des X-Bajonetts sehr kurz aus, es beträgt lediglich 17,7mm.
Die seit dem Jahr 2013 erhältlichen Objektive tragen den Namen Fujinon und sind in zwei Objektivserien eingeteilt. Die besonders hochwertigen Modelle besitzen das Kürzel “XF”, die einfacheren Modelle das Kürzel “XC”. Erhältlich sind Objektive mit Fujifilm X-Bajonett vor allem von Fujifilm, ansonsten lassen sich Modelle mit Autofokusunterstützung nur noch von Carl Zeiss (Touit-Reihe) und Viltrox erwerben. Einige andere Hersteller, darunter Samyang oder 7Artisans, bieten manuell zu fokussierende Objektive mit X-Bajonett an.
Da Fujifilms X-Kameras ausnahmslos einen Bildwandler im APS-C-Format besitzen, leuchten X-Objektive nur Sensoren mit dieser Größe aus. Die Fujifilm-Objektive der GF-Serie eigenen sich dagegen für Kameras mit Mittelformatsensoren.
Das Bajonett im Detail:
Technische Daten:
Auflagemaß: | 17,7mm |
Innendurchmesser des Bajonetts: | 44mm |
Maximale Sensorgröße: | APS-C (23,5 x 15,7mm) |
Objektiv-Rekorde:
Kürzeste KB-Brennweite: | 10mm (Meike 6,5mm F2 Fisheye) |
Längste KB-Brennweite: | 914mm (Fujinon XF 150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR) |
Maximaler Zoomfaktor: | 16,6-fach (Tamron 18-300mm F3.5-5.6 Di III-A VC VXD) |
Höchste Lichtstärke (ohne Autofokus): | F0.85 (HandeVision Ibelux 40mm F0,85) |
Höchste Lichtstärke (mit Autofokus): | F1 (u. a. Fujinon XF 50mm F1.0 R WR) |
Kameras mit FujiFilm X-Bajonett:
Fujifilm X-A1, Fujifilm X-A2, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A5, Fujifilm X-A7, Fujifilm X-T100, Fujifilm X-T200, Fujifilm X-S10, Fujifilm X-S20, Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T30, Fujifilm X-T30 II, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-E3, Fujifilm X-E4, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-T4, Fujifilm X-T5, Fujifilm X-H1, Fujifilm X-H2, Fujifilm X-H2S, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-Pro3
Objektiv-Abkürzungen:
Abkürzungen bei FujiFilm
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
II, III | Versionen | zweite bzw. dritte Version eines Objektivs |
APD | Aposidationsfilter | Objektiv mit Aposidationsfilter |
LM | Linearmotor | Objektiv mit einem linearem Autofokusmotor |
OIS | Optical Image Stabilization | Objektiv, das einen optischen Bildstabilisator besitzt |
G | Gold | Objektiv der hochwertigen G-Serie |
PZ | Power Zoom | Objektiv mit elektronischem Zoommotor |
R | Objektiv mit Blendenring | |
WR | Weather Resistant | Objektiv mit Abdichtungen vor Staub und Spritzwasser |
XC | Objektiv der einfacheren Klasse | |
XF | Objektiv der höherwertigeren Klasse |
Objektiv-Abkürzungen von Samyang
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
AF | Autofokus | Objektiv mit Autofokusmotor |
AS | ||
FE | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Sony (mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) | |
CS | ||
ED | Objektiv mit ED-Linse(n) | |
IF | Innenfokussierung | Objektiv mit Innenfokussierung |
Macro | Objektiv, mit dem Makro-/Nahaufnahmen möglich sind | |
NCS | ||
RF | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Canon (mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) | |
UMC | Ultra Multi Coating | Objektiv mit UMC-Vergütung |
Z | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Nikon )mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) |
Objektiv-Abkürzungen von Tamron
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
Di | Objektiv für Spiegelreflexkameras mit Kleinbildsensor (oder kleiner) | |
Di II | Objektiv für Spiegelreflexkameras mit APS-C-Sensor (oder kleiner) | |
Di III | Objektive für spiegellose Systemkameras | |
IF | Innenfokussierung | Objektiv mit Innenfokussierung |
Macro | Objektiv, mit dem Makro-/Nahaufnahmen möglich sind | |
OSD | Optimized Silent Drive | Objektiv mit einem leisen Fokusmotor |
PZD | Piezo Drive | Objektiv mit Stehwellen-Ultraschallmotor |
RXD | Rapid eXtra-silent stepping Drive | Objektiv mit schnellem und leisem Schrittmotor |
SP | Super Performance | Objektiv der hochwertigen “Super Performance” |
USD | Ultrasonic Silent Drive | Objektiv mit Ultraschallmotor |
VC | Vibration Compensation | Objektiv mit optischem Bildstabilisator |
VXD | Voice-coil eXtreme-torque Drive | Objektiv mit einem schnellen sowie leisen Linearmotor |
Informationen für alle Objektivtabellen:
(KB-)BW | (Kleinbildäquivalente) Brennweite |
Fokus | Autofokus (AF) oder manueller Fokus (MF) |
max. Abb. | maximaler Abbildungsmaßstab |
Jahr | Jahr der Vorstellung |
Objektivbezeichnung blau hinterlegt | Weitere Informationen zu diesem Objektiv per Link verfügbar |
* Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von diesem Shop eine Provision. Der Preis verändert sich dadurch nicht. Per Klick zu weiteren Details.
Objektive mit FujiFilm-X-Bajonett sortiert nach Objektivtyp:
Festbrennweiten
Fisheye-Objektive
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Optics Laowa 4mm F2.8 Circular Fisheye | 6mm | F2.8 | MF | 1:9 | 57 x 33mm | 135g | 2020 | 299,00 Euro* |
Meike 6,5mm F2 Fisheye | 10mm | F2 | MF | k. A. | 61 x 52mm | 300g | 2017 | 189,00 Euro* |
Opteka 6,5mm F2 HD MC Fisheye | 10mm | F2 | MF | k. A. | 57 x 51mm | 266g | k. A. | 259,95 US-D |
7Artisans 7.5mm F2.8 Fisheye | 11mm | F2.8 | MF | k. A. | 63 x 63mm | 302g | 2017 | 169,00 Euro* |
Brightin Star 7.5mm F2.8 Fisheye | 11mm | F2.8 | MF | k. A. | 60 x 60mm | 283g | k. A. | k. A. |
Meike 7.5mm F2.8 Fisheye | 11mm | F2.8 | MF | k. A. | k. A. | 260g | k. A. | k. A. |
TTArtisan 7,5mm F2.8 Fisheye | 11mm | F2.8 | MF | k. A. | 54 x 58mm | 355g | 2021 | 169,00 Euro* |
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye | 12mm | F2.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II | 12mm | F2.8 | MF | k. A. | 60 x 65mm | 275g | 2014 | 215,00 Euro* |
Meike 8mm F3.5 Fish-Eye | 12mm | F3.5 | MF | k. A. | 77 x 84mm | 540g | k. A. | 215,00 Euro* |
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-eye CS | 12mm | F3.5 | MF | k. A. | 75 x 101mm | 453g | k. A. | k. A. |
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-eye CS II | 12mm | F3.5 | MF | k. A. | 78 x 101mm | 450g | k. A. | 215,00 Euro* |
Brightin Star 10mm F5.6 Fisheye | 15mm | F5.6 | MF | k. A. | 54 x 31mm | 120g | k. A. | k. A. |
Dörr 12mm F7.4 Fisheye | 18mm | F7.4 | MF | k. A. | 69 x 65mm | 220g | 2013 | k. A. |
Ultraweitwinkel-Objektive
(weniger als 24mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fujinon XF 8mm F3.5 R WR | 12mm | F3.5 | AF | 1:14,3 | 68 x 53mm | 219g | 2023 | 899,00 Euro |
Venus Optics Laowa 9mm F2.8 | 14mm | F2.8 | MF | 1:7,5 | 53 x 60mm | 215g | 2018 | 549,00 Euro* |
Meike 10mm F2 | 15mm | F2 | MF | k. A. | 79 x 75mm | 550g | k. A. | 389,99 Euro* |
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS | 15mm | F2.8 | MF | k. A. | 87 x 132mm | 625g | 2013 | 419,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 10mm F4 Cookie | 15mm | F4 | MF | 1:6,7 | 60 x 25mm | 130g | 2022 | 409,00 Euro* |
AstrHori 10mm F8 II | 15mm | F8 | MF | k. A. | 58 x 15mm | 100g | 2022 | 79,00 Euro* |
Brightin Star 12mm F2 | 18mm | F2 | MF | k. A. | 65 x 58mm | 277g | k. A. | siehe Amazon* |
7Artisans 12mm F2.8 | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | 62 x 63mm | 292g | k. A. | 169,00 Euro* |
7Artisans 12mm F2.8 II | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | 70 x 66mm | 301g | k. A. | 169,00 Euro* |
Meike 12mm F2.8 | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | 78 x 66mm | 360g | k. A. | 249,00 Euro* |
Mcoplus 12mm F2.8 | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Opteka 12mm F2.8 HD MC | 18mm | F3.5 | MF | k. A. | 78 x 66mm | 380g | k. A. | 399,00 US-D |
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | 77 x 102mm | 515g | 2014 | k. A. |
Zeiss Touit 12mm F2.8 | 18mm | F2.8 | AF | 1:9 | 88 x 68mm | 260g | 2012 | 829,00 Euro* |
Fujinon XF 14mm F2.8 R | 21mm | F2.8 | AF | 1:8,3 | 65 x 58mm | 235g | 2012 | 649,00 Euro /Amazon* |
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC | 21mm | F2.8 | MF | k. A. | 87 x 122mm | 575g | k. A. | 399,99 Euro* |
Mcoplus 14mm F3.5 | 21mm | F3.5 | MF | 1:8,8 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
AstrHori 14mm F4.5 | 21mm | F4.5 | MF | k. A. | 58 x 22mm | 120g | 2022 | 99,00 Euro* |
Nisi 15mm F4 | 23mm | F4 | MF | 1:7,7 | 76 x 81mm | 470g | 2021 | 479,99 Euro* |
Weitwinkel-Objektive
(24 bis 40mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fujinon XF 16mm F1.4 R WR | 24mm | F1.4 | AF | 1:4,8 | 73 x 73mm | 375g | 2015 | 999,00 Euro /Amazon* |
Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary | 24mm | F1.4 | AF | 1:9,9 | 72 x 92mm | 405g | 2022 | 399,99 Euro* |
Samyang 16mm F2 ED AS UMC CS | 24mm | F2 | MF | k. A. | 83 x 166m | 615g | 2013 | 479,99 Euro* |
Fujinon XF 16mm F2.8 R WR | 24mm | F2.8 | AF | 1:7,7 | 60 x 45mm | 155g | 2019 | 399,00 Euro /Amazon* |
TTArtisan 17mm F1.4 | 26mm | F1.4 | MF | k. A. | 54 x 62mm | 248g | 2021 | 139,99 Euro* |
Fujinon XF 18mm F1.4 R LM WR | 27mm | F1.4 | AF | 1:6,7 | 69 x 76mm | 370g | 2021 | 999,00 Euro* |
Fujinon XF 18mm F2 R | 27mm | F2 | AF | 1:7,1 | 65 x 34mm | 116g | 2012 | 579,00 Euro /Amazon* |
7Artisans 18mm F6.3 Cap Lens | 27mm | F6.3 | k. A. | k. A. | k. A. | 49g | 2020 | 89,00 Euro* |
AstrHori 18mm F8 2X Makro | 27mm | F8 | MF | 2:1 | 60 x 466mm | 716g | 2023 | 999,00 Euro* |
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC | 31mm | F1.8 | MF | k. A. | 83 x 115mm | 565g | 2016 | 489,00 Euro* |
Samyang 21mm F1.4 ED AF UMC CS | 32mm | F1.4 | MF | k. A. | 64 x 68g | 290g | 2015 | 379,00 Euro* |
Sainsonic Zonlai 22mmm F1.8 | 33mm | F1.8 | MF | k. A. | 45 x 45mm | 224g | k. A. | k. A. |
Sirui Sniper 23mm F1.2 | 35mm | F1.2 | AF | k. A. | ? x 93mm | 381g | 2023 | 389,00 Euro* |
Fujinon XF 23mm F1.4 R | 35mm | F1.4 | AF | 1:10 | 72 x 63mm | 300g | 2013 | 899,00 Euro /Amazon* |
Fujinon XF 23mm F1.4 R LM WR | 35mm | F1.4 | AF | 1:5 | 67 x 78mm | 375g | 2021 | 949,00 Euro* |
Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary | 35mm | F1.4 | AF | 1:7,3 | 66 x 77mm | 340g | 2023 | 499,00 Euro |
Tokina atx-m 23mm F1.4 X | 35mm | F1.4 | AF | 1:10 | 65 x 72mm | 265g | 2020 | 499,00 Euro* |
TTArtisan 23mm F1.4 | 35mm | F1.4 | MF | k. A. | k. A. | ~ 222g | 2021 | 119,00 Euro* |
Viltrox AF 23mm F1.4 X | 35mm | F1.4 | AF | 1:10 | 65 x 72mm | 260g | 2019 | 349,00 Euro* |
Fujinon XF 23mm F2 R WR | 35mm | F2 | AF | 1:7,7 | 60 x 52mm | 180g | 2016 | 499,00 Euro /Amazon* |
HandeVision Iberit 24mm F2.4 | 37mm | F2.4 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2016 | k. A. |
Venus Optics Laowa Argus 25mm F0.95 CF APO | 38mm | F0.95 | MF | 1:10 | 72 x 81mm | 575g | 2022 | 749,00 Euro |
7Artisans 25mm F1.8 | 38mm | F1.8 | MF | k. A. | 51 x 32mm | 143g | 2017 | 79,00 Euro* |
Brightin Star 25mm F1.8 | 38mm | F1.8 | MF | k. A. | 57 x 33mm | 192g | k. A. | k. A. |
Mcoplus 25mm F1.8 | 38mm | F1.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Meike 25mm F1.8 | 38mm | F1.8 | MF | k. A. | 61 x 41mm | 190g | k. A. | 79,00 Euro* |
Meike 25mm F2 | 38mm | F2 | MF | 1:6,7 | k. A. | 448g | k. A. | k. A. |
TTArtisan 25mm F2 | 38mm | F2 | MF | k. A. | 59 x 31mm | 175g | 2022 | 69,00 Euro* |
Normal-Objektive
(41 bis 60mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viltrox 27mm F1.2 Pro XF | 41mm | F1.2 | AF | k. A. | 82 x 92mm | 560g | 2023 | 599,00 Euro* |
AstrHori 27mm F2.8 II | 41mm | F2.8 | MF | k. A. | 75 x 24mm | 140g | 2022 | 89,00 Euro* |
Fujinon XF 27mm F2.8 | 41mm | F2.8 | AF | 1:10 | 61 x 23mm | 78g | 2013 | 449,00 Euro /Amazon* |
Fujinon XF 27mm F2.8 R WR | 41mm | F2.8 | AF | 1:10 | 62 x 23mm | 84g | 2021 | 449,00 Euro /Amazon* |
TTArtisan AF 27mm F2.8 XF | 41mm | F2.8 | AF | k. A. | 61 x 29mm | 93g | 2022 | 199,00 Euro* |
Meike 28mm F2.8 | 43mm | F2.8 | MF | k. A. | 60 x 29mm | 102g | k. A. | 109,99 Euro* |
Opteka 28mm F2.8 HD MC | 43mm | F2.8 | MF | k. A. | 51 x 23mm | 137g | k. A. | 199,99 US-D |
AstrHori 28mm F13 2X Macro | 43mm | F13 | MF | 2:1 | 60 x 457mm | 698g | 2022 | 999,00 Euro* |
Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary | 46mm | F1.4 | AF | 65 x 73mm | 265g | 2022 | 399,99 Euro* | |
Fujinon XF 30mm F2.8 R LM WR Macro | 46mm | F2.8 | AF | 1:1 | 60 x 70mm | 195g | 2022 | 699,00 Euro* |
Meyer Optik Görlitz Lydith 30 F3.5 II | 46mm | F3.5 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2019 | 899,00 Euro |
Mcoplus 32mm F1.6 | 49mm | F1.6 | MF | k. A. | 59 x 35mm | 165g | k. A. | k. A. |
Zeiss Touit 32mm F1.8 | 49mm | F1.8 | AF | 1:9 | 75 x 60mm | 200g | 2013 | 799,99 Euro* |
Venus Optics Laowa Argus 33mm F0.95 CF APO | 50mm | F0.95 | MF | k. A. | 72 x 83mm | 590g | 2021 | 599,00 Euro* |
Fujinon XF 33mm F1.4 R LM WR | 50mm | F1.4 | AF | 1:5 | 67 x 78mm | 375g | 2021 | 749,00 Euro* |
Sirui Sniper 33mm F1.2 | 50mm | F1.2 | AF | k. A. | ? x 93mm | 400g | 2023 | 389,00 Euro* |
Tokina atx-m 33mm F1.4 X | 50mm | F1.4 | AF | 1:10 | 65 x 72mm | 285g | 2020 | 439,00 Euro* |
Viltrox AF 33mm F1.4 X | 50mm | F1.4 | AF | k. A. | 65 x 72mm | 270g | 2019 | 439,00 Euro* |
Voigtländer Nokton 35mm F0.9 asph. | 53mm | F0.9 | MF | k. A. | 73 x 65mm | 429g | 2023 | 1.749,00 Euro |
7Artisans 35mm F0.95 | 53mm | F0.95 | MF | k. A. | 62 x 63mm | 369g | 2020 | 269,00 Euro* |
Meike 35mm F0.95 | 53mm | F0.95 | MF | k. A. | k. A. | 380g | k. A. | 279,99 Euro* |
No8 35mm F0.95 | 53mm | F0.95 | MF | k. A. | 62 x 64mm | k. A. | 2020 | 459,00 Euro |
ZY Optics Mitakon Speedmaster 35mm F0.95 | 53mm | F0.95 | MF | 1:7,7 | 63 x 60mm | 460g | 2016 | 599,00 Euro* |
7Artisans 35mm F1.2 | 53mm | F1.2 | MF | k. A. | 46 x 32mm | 150g | k. A. | 159,00 Euro |
7Artisans 35mm F1.2 Mark II | 53mm | F1.2 | MF | k. A. | k. A. | 150g | 2020 | 169,00 Euro* |
Brightin Star 35mm F1.2 | 53mm | F1.2 | MF | k. A. | 57 x 38mm | 212g | k. A. | k. A. |
Mcoplus 35mm F1.2 | 53mm | F1.2 | MF | k. A. | 59 x 38mm | 195 | k. A. | k. A. |
Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS | 53mm | F1.2 | MF | k. A. | 68 x 75mm | 433g | 2016 | 419,00 Euro* |
Fujinon XF 35mm F1.4 R | 53mm | F1.4 | AF | 1:5,9 | 65 x 50mm | 187g | 2012 | 579,00 Euro /Amazon* |
Meike 35mm F1.4 | 53mm | F1.4 | MF | k. A. | 61 x 42mm | 220g | k. A. | 95,00 Euro* |
Samyang 35mm F1.4 AS UMC | 53mm | F1.4 | MF | k. A. | 83 x 138mm | 780g | 2010 | k. A. |
TTArtisan 35mm F1.4 | 53mm | F1.4 | MF | k. A. | 42 x 44mm | 180g | 2021 | 99,00 Euro* |
Mcoplus 35mm F1.6 | 53mm | F1.6 | MF | k. A. | 59 x 35mm | 165g | k. A. | k. A. |
Brightin Star 35mm F1.7 | 53mm | F1.7 | MF | k. A. | 57 x 40mm | 173g | k. A. | k. A. |
Meike 35mm F1.7 | 53mm | F1.7 | MF | 1:8,8 | 61 x 41mm | 176g | k. A. | 75,00 Euro* |
Opteka 35mm F1.7 HD MC | 53mm | F1.7 | MF | k. A. | 57 x 44mm | 204g | k. A. | 199,99 US-D |
TTArtisan 35mm AF F1.8 | 53mm | F1.8 | AF | k. A. | 65 x 60mm | 199g | 2023 | 179,00 Euro* |
7Artisans 35mm F2 | 53mm | F2 | MF | k. A. | 50 x 41mm | 320g | k. A. | 199,00 Euro* |
Fujinon XF 35mm F2 R WR | 53mm | F2 | AF | 1:7,4 | 60 x 46mm | 170g | 2015 | 399,00 Euro /Amazon* |
HandeVision Iberit 35mm F2.4 | 53mm | F2.4 | MF | k. A. | 58 x 45mm | k. A. | 2015 | k. A. |
leichte Teleobjektive
(61 bis 100mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HandeVision Ibelux 40mm F0.85 | 61mm | F0.95 | MF | 1:20 | 74 x 128mm | 1.150g | 2013 | 1.799,00 Euro* |
TTArtisan 40mm F2.8 Macro | 61mm | F2.8 | MF | 1:1 | 62 x 76mm | 371g | 2021 | 119,00 Euro* |
Brightin Star 50mm F0.95 | 76mm | F0.95 | MF | k. A. | ? x 82mm | k. A. | k. A. | 599,00 Euro* |
Fujinon XF 50mm F1 R WR | 76mm | F1 | AF | 1:12,5 | 87 x 104mm | 845g | 2020 | 1.559,00 Euro /Amazon* |
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS | 76mm | F1.2 | MF | k. A. | 68 x 75mm | 380g | 2015 | 372,00 Euro* |
TTArtisan 50mm F1.2 | 76mm | F1.2 | MF | k. A. | 62 x 60mm | 336g | 2021 | 119,00 Euro* |
AstrHori 50mm F1.4 Tilt | 76mm | F1.4 | MF | k. A. | 50 x 75mm | 339g | 2022 | 299,00 Euro* |
Brightin Star 50mm F1.4 | 76mm | F1.4 | MF | k. A. | 56 x 54mm | 301g | k. A. | k. A. |
Samyang 50mm F1.4 AS UMC | 76mm | F1.4 | MF | k. A. | 82 x 101mm | 605g | 2015 | k. A. |
7Artisans 50mm F1.8 | 76mm | F1.8 | MF | k. A. | 55 x 40mm | 167g | k. A. | 85,00 Euro* |
Brightin Star 50mm F1.4 | 76mm | F1.8 | MF | k. A. | 56 x 60mm | 270g | k. A. | k. A. |
AstrHori 50mm F2 | 76mm | F2 | MF | k. A. | 58 x 52mm | 320g | 2022 | 129,00 Euro* |
Fujinon XF 50mm F2 R WR | 76mm | F2 | AF | 1:6,7 | 60 x 59mm | 200g | 2017 | 499,00 Euro /Amazon* |
Meike 50mm F2 | 76mm | F2 | MF | k. A. | 61 x 41mm | 188g | k. A. | 99,00 Euro* |
Opteka 50mm F2 HD MC | 76mm | F2 | MF | k. A. | 57 x 44mm | 193g | k. A. | k. A. |
Meyer Optik Görlitz Trioplan 50mm F2.8 II | 76mm | F2.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2019 | 899,00 Euro |
Zeiss Touit 50mm F2.8 Makro | 76mm | F2.8 | AF | 1:1 | 75 x 91mm | 290g | 2014 | 899,00 Euro* |
HandeVision Iberit 50mm F2.4 | 76mm | F2.4 | MF | k. A. | 58 x 65mm | 310g | 2015 | k. A. |
7Artisans 55mm F1.4 | 84mm | F1.4 | MF | k. A. | 53 x 55mm | 272g | k. A. | 139,00 Euro* |
Fujinon XF 56mm F1.2 R | 85mm | F1.2 | AF | 1:11,1 | 73 x 70mm | 405g | 2014 | 999,00 Euro /Amazon* |
Fujinon XF 56mm F1.2 R WR | 85mm | F1.2 | AF | 1:7,1 | 79 x 76mm | 445g | 2022 | 1.199,00 Euro* |
Fujinon XF 56mm F1.2 R APD | 85mm | F1.2 | AF | 1:11,1 | 73 x 70mm | 405g | 2014 | 1.299,00 Euro /Amazon* |
Sirui Sniper 56mm F1.2 | 85mm | F1.2 | AF | k. A. | ? x 93mm | 422g | 2023 | 389,00 Euro* |
Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary | 85mm | F1.4 | AF | 1:7,4 | 67 x 60mm | 280g | 2022 | 429,00 Euro* |
Tokina atx-m 56mm F1.4 X | 85mm | F1.4 | AF | 1:10 | k. A. | k. A. | 2021 | 352,00 Euro* |
Viltrox AF 56mm F1.4 X | 85mm | F1.4 | AF | 1:10 | 65 x 72mm | 290g | 2019 | 329,00 Euro* |
Fujinon XF 60mm F2.4 Macro | 91mm | F2.4 | AF | 1:2 | 64 x 64mm | 550g | 2012 | 629,00 Euro /Amazon* |
7Artisans 60mm F2.8 Macro | 91mm | F2.8 | AF | 1:1 | 66 x 100mm | 750g | k. A. | 189,00 Euro* |
Brightin Star 60mm F2.8 | 91mm | F2.8 | MF | 2:1 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Venus Optics Laowa 65mm F2.8 2x Ultra Macro APO | 99mm | F2.8 | MF | 2:1 | 57 x 100mm | 335g | 2020 | 499,00 Euro* |
Teleobjektive
(101 bis 300mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samyang AF 75mm F1.8 X | 113mm | F1.8 | AF | 1:7,7 | 70 x 69mm | 257g | 2023 | 479,00 Euro* |
Viltrox AF 75mm F1.2 Pro XF | 115mm | F1.2 | AF | 1:10 | 87 x 101mm | 670g | 2023 | 599,00 Euro* |
HandeVision Iberit 75mm F2.4 | 114mm | F2.4 | MF | k. A. | 58 x 75mm | 330g | 2015 | k. A. |
Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro | 122mm | F2.8 | AF | 1:1 | 90 x 130mm | 750g | 2017 | 1.299,00 Euro /Amazon* |
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC | 130mm | F1.4 | MF | k. A. | 78 x 101mm | 610g | k. A. | 555,99 Euro* |
Meike 85mm F1.8 STM | 130mm | F1.8 | AF | k. A. | k. A. | 386g | 2023 | 199,99 US-D |
Opteka 85mm F1.8 | 130mm | F1.8 | MF | k. A. | ? x 70mm | 380g | k. A. | 129,95 US-D |
Samyang 85mm F1.8 ED UMC CS | 130mm | F1.8 | MF | 1:5,9 | 68 x 81mm | 362g | 2018 | 349,00 Euro* |
Viltrox 85mm F1.8 STM | 130mm | F1.8 | AF | k. A. | 80 x 92mm | 629g | 2019 | 459,00 Euro* |
Viltrox 85mm F1.8 MF | 130mm | F1.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Meike 85mm F2.8 | 130mm | F2.8 | MF | 1:1,5 | 64 x 115mm | 500g | k. A. | k. A. |
Fujinon XF 90mm F2 R LM WR | 137mm | F2 | AF | 1:5 | 75 x 105mm | 540g | 2015 | 899,00 Euro /Amazon* |
HandeVision Iberit 90mm F2.4 | 137mm | F2.4 | MF | k. A. | 58 x 79mm | k. A. | 2015 | k. A. |
Meyer Optik Görlitz Trioplan 100mm F2.8 II | 153mm | F2.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2019 | 999,00 Euro |
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro | 153mm | F2.8 | MF | 1:1 | 73 x 149mm | 770g | 2014 | 550,00 Euro* |
TTArtisan 100mm F2.8 Macro 2X Tilt-Shift | 153mm | F2.8 | MF | 2:1 | 72 x150mm | 750g | 2023 | 499,00 Euro* |
Samyang 135mm F2 ED UMC | 206mm | F2 | MF | k. A. | 82 x 148mm | 880g | 2014 | 490,00 Euro* |
Supertele-Objektive
(mehr als 300mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fujinon XF 200mm F2 R LM OIS WR | 305mm | F2 | AF | 1:8,3 | 122 x 206mm | 2.265g | 2018 | 5999,00 Euro* |
Tokina SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF | 610mm | F8 | MF | 1:2,5 | 74 x 77mm | 355g | 2020 | 249,00 Euro* |
Tokina SZ Super Tele 500mm F8 Reflex MF | 763mm | F8 | MF | 1:2,86 | 74 x 89mm | 210g | 2022 | 399,90 Euro* |
Tokina SZ 600mm PRO Reflex F8 MF CF | 915mm | F8 | MF | 1:2,5 | 89 x 125mm | 545g | 2023 | 699,90 Euro* |
Tokina SZ 900mm PRO Reflex F11 MF CF | 1.373mm | F11 | MF | 1:2,5 | 96 x 168mm | 725g | 2023 | 799,90 Euro* |
Makro-Objektive
(Objektive mit einem max. Abbildungsmaßstab von 1:2 oder größer)
