Inhaltsverzeichnis
Das Nikon F-Bajonett im Detail
Das F-Bajonett verwendet Nikon bei seinen Spiegelreflexkameras mit Kleinbild- (FX) und APS-C-Kameras (DX). Es wurde bereits im Jahr 1959 von Nikon zusammen mit der Kamera “Nikon F” auf den Markt gebracht und mit der Zeit um weitere Funktionen ergänzt. Ältere Objektive lassen sich auch an neueren Kameras noch verwenden, dabei sind jedoch teilweise deutliche Einschränkungen hinzunehmen.
Objektive mit dem Kürzel “AF” in Namen (nicht “AF-S” oder “AF-P”) unterstützen die automatische Fokussierung nur, wenn die verwendete Kamera über einen eigenen Fokusmotor verfügt. Dazu gehören alle Spiegelreflexmodelle mit Kleinbildsensor (FX) und höherklassige APS-C-Modelle (DX) wie beispielsweise die Nikon D500 oder die Nikon D7500. Über keinen eigenen Fokusmotor verfügen unter anderem die Nikon D5600 oder Nikon D3500.
An älteren Kameramodellen mit Nikon F-Bajonett lassen sich neuere Nikon-Objektive nicht immer ohne Probleme verwenden, ein Teil der Funktionen kann nicht zur Verfügung stehen. So sind beispielsweise nur neuere Kameras zu Objektiven mit AF-P-Fokusmotor kompatibel.
Bei älteren Kameras (vor der Nikon D5200 oder auch der Nikon D3300) ist die Fokussierung in manchen Fällen überhaupt nicht möglich. Zu den nur eingeschränkt mit AF-P-Objektiven funktionierenden Kameras gehören unter anderem die Nikon D300 und die Nikon D7000. In beiden Fällen muss unter anderem auf die benutzerdefinierte Einstellung “Manueller Fokussierring im AF-Modus” verzichtet werden. Das lange Festhalten Nikons am F-Bajonett sorgt also nicht nur für Vorteile, sondern auch für Nachteile. Vor dem Kauf eines Objektivs oder einer Kamera sollten sich Fotografen sehr genau über die Kompatibilität ihres Equipments informieren.
Nikon F-Objektive für FX-Kameras lassen sich ohne Einschränkungen an Kameras mit DX-Sensoren nutzen. Anders herum besteht zwar ebenso die Möglichkeit zum Einsatz, hier gibt es jedoch mehr zu beachten. Da DX-Objektive FX-Sensoren nicht vollständig ausleuchten muss entweder eine starke Randabschattung in Kauf genommen oder auf den DX-Modus mit kleinerem Bildfeld (und somit auch niedrigerer Bildauflösung) umgeschaltet werden.
Wegen des langen Auflagemaßes des Nikon F-Bajonetts (46,5mm) lassen sich Nikon F-Objektive an sehr vielen Kameras mit anderen Bajonetten adaptieren. Dies ist jedoch Fluch und Segen zugleich: Objektive mit anderen Bajonetten lassen sich an DSLR-Kameras von Nikon in der Regel nur mit deutlichen Einschränkungen nutzen. Interessant: Von etwa Beginn dieses Jahrtausends bis 2010 bot Fujifilm APS-C-Kameras mit Nikon F-Bajonett an.
Das Bajonett im Detail:
Technische Daten:
Auflagemaß: | 46,5mm |
Innendurchmesser des Bajonetts: | 44mm |
Maximale Sensorgröße: | Kleinbild (36 x 24mm) |
Objektiv-Rekorde:
Kürzeste Brennweite (FX/Kleinbild): | 5,8mm (Lensbaby 5,8mm F3.5 Circular Fisheye) |
Kürzeste KB-Brennweite (DX/APS-C): | 7mm (Sigma 4,5mm F2.8 EX DC Zirkular-Fisheye HSM) |
Längste Brennweite (FX/Kleinbild): | 800mm (AF-S Nikkor 800mm F5.6E FL ED VR) |
Längste KB-Brennweite (DX/APS-C): | 1.200mm (AF-S Nikkor 800mm F5.6E FL ED VR) |
Maximaler Zoomfaktor (FX/Kleinbild): | 10,7-fach (u. a. AF-S Nikkor 28-300mm F3.5-5.6G ED VR) |
Maximaler Zoomfaktor (DX/APS-C): | 22,2-fach (Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD) |
Höchste Lichtstärke (ohne Autofokus): | F1.2 (u. a. Nikkor 50mm F1.2) |
Höchste Lichtstärke (mit Autofokus): | F1.4 (viele Objektive) |
Kameras mit Nikon-F-Bajonett:
mit Kleinbildsensor (FX):
Nikon D1, Nikon D1H, Nikon D1X, Nikon D2, Nikon D2X, Nikon D2Xs, Nikon D3, Nikon D3S, Nikon D3X, Nikon D4, Nikon D4S, Nikon D5, Nikon D600, Nikon D610, Nikon D700, Nikon D800, Nikon D810, Nikon D850, Nikon Df
mit APS-C-Sensor (DX):
Nikon D40, Nikon D40X Nikon D50, Nikon D60, Nikon D70, Nikon D70S, Nikon D80, Nikon D90, Nikon D100, Nikon D200, Nikon D300, Nikon D300S, Nikon D500, Nikon D3000, Nikon D3100, Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon D3500, Nikon D5000, Nikon D5100, Nikon D5200, Nikon D5300, Nikon D5500, Nikon D5600, Nikon D7000, Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200, Nikon D7500
Hinweis:
Prüfen Sie vor dem Kauf unbedingt, ob Ihre Kamera mit dem Objektiv ihrer Wahl kompatibel ist. Dies gilt auch umgekehrt. In den nachfolgenden Tabellen finden Sie vor allem aktuell noch neuwertig erhältliche Objektive, sehr alte Modelle mit Nikon F-Bajonett haben wir zwecks eine besseren Übersichtlichkeit weggelassen. Auch für noch neu erwehrbare Objektive gilt jedoch: Diese müssen nicht zwingend an neuen Kameras vollständig funktionieren. Teilweise stehen einige Funktionen nicht nur Verfügung.
Informationen für alle Objektivtabellen:
(KB-)BW | (Kleinbildäquivalente) Brennweite |
Fokus | Autofokus (AF) oder manueller Fokus (MF) |
max. Abb. | maximaler Abbildungsmaßstab |
Jahr | Jahr der Vorstellung |
Objektiv fett geschrieben z. B. AF-S DX Nikkor 35mm F1.8G |
Objektiv nur für APS-C-Kameras geeignet |
Objektiv fett und unterstrichen geschrieben z. B. Tokina AT-X 80-400mm F4.5-5.6 |
Objektiv für Kleinbild und APS-C-Kameras geeignet |
Objektivbezeichnung blau hinterlegt z. B. AF-S Nikkor 35mm F1.8G ED |
Weitere Informationen zu diesem Objektiv per Link verfügbar |
Objektiv-Abkürzungen:
Abkürzungen von Nikon
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
AF | Objektiv ohne eigenen Autofokusmotor, dieser wird über die Kamera angetrieben | |
AF-S | Objektiv mit eigenem Autofokusmotor (Ultraschall SWM) | |
AF-P | Objektiv mit eigenem Autofokusmotor (Schrittmotor) | |
D | Typ “Nikkor D” | Objektiv mit Blendenring |
DC | Defocus Image Control | Objektiv mit spezieller Option zum Verändern der Hintergrundunschärfe |
DX | Objektiv das nur an DX-Kameras (mit APS-C-Sensor) den vollen Bildkreis ausleuchtet | |
E | Elektronischer Blendenmechanismus | Objektiv bei dem die Blende elektronisch gesteuert wird |
ED | Extra-Low Disperson-Glas | Objektiv mit speziellen Linsen, die Gläser mit besonderem Brechungsindex besitzen |
FL | Fluorit-Glas | Objektiv mit speziellen Linsen, die Gläser mit sehr besonderem Brechungsindex besitzen |
G | Typ “Nikkor G” | Objektiv ohne Blendenring |
IF | Innenfokussierung | Objektiv ohne Größenveränderung beim Fokussieren |
VR | Vibration Reduction | Objektiv mit optischem “VR”-Bildstabilisator |
Objektiv-Abkürzungen von Samyang
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
AF | Autofokus | Objektiv mit Autofokusmotor |
AS | ||
FE | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Sony (mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) | |
CS | ||
ED | Objektiv mit ED-Linse(n) | |
IF | Innenfokussierung | Objektiv mit Innenfokussierung |
Macro | Objektiv, mit dem Makro-/Nahaufnahmen möglich sind | |
NCS | ||
RF | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Canon (mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) | |
UMC | Ultra Multi Coating | Objektiv mit UMC-Vergütung |
Z | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Nikon )mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) |
Objektiv-Abkürzungen von Sigma
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
APO | apochromatisch | Objektiv mit apochromatischer Korrektur |
Art | Objektiv der “Art”-Serie | |
Contemporary | Objektiv der “Contemporary”-Serie | |
DC | Objektiv für Kameras mit APS-C-Sensoren (oder kleiner) | |
DG | Objektiv für Kameras mit Kleinbildsensoren (oder kleiner) | |
DN | Objektiv für spiegellose Systemkameras | |
EX | Objektiv der “EX-Serie”; professionelle Festbrennweiten und lichtstarke Zoomobjektive (nicht mehr aktuell) | |
HSM | Hyper Sonic Motor | Objektiv mit Ultraschallmotor |
Macro | Objektiv, mit dem Makro-/Nahaufnahmen möglich sind | |
OS | Optical Stabilizer | Objektiv mit optischem Bildstabilisator |
Sports | Objektiv der “Sports”-Serie |
Objektiv-Abkürzungen von Tamron
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
Di | Objektiv für Spiegelreflexkameras mit Kleinbildsensor (oder kleiner) | |
Di II | Objektiv für Spiegelreflexkameras mit APS-C-Sensor (oder kleiner) | |
Di III | Objektive für spiegellose Systemkameras | |
IF | Innenfokussierung | Objektiv mit Innenfokussierung |
Macro | Objektiv, mit dem Makro-/Nahaufnahmen möglich sind | |
OSD | Optimized Silent Drive | Objektiv mit einem leisen Fokusmotor |
PZD | Piezo Drive | Objektiv mit Stehwellen-Ultraschallmotor |
RXD | Rapid eXtra-silent stepping Drive | Objektiv mit schnellem und leisem Schrittmotor |
SP | Super Performance | Objektiv der hochwertigen “Super Performance” |
USD | Ultrasonic Silent Drive | Objektiv mit Ultraschallmotor |
VC | Vibration Compensation | Objektiv mit optischem Bildstabilisator |
VXD | Voice-coil eXtreme-torque Drive | Objektiv mit einem schnellen sowie leisen Linearmotor |
* Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von diesem Shop eine Provision. Der Preis verändert sich dadurch nicht. Per Klick zu weiteren Details.
DX-Objektive mit Nikon F-Bajonett sortiert nach Objektivtyp:
Festbrennweiten
Fisheye-Objektive
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma 4,5mm F2.8 EX DC Zirkular-Fisheye HSM | 7mm | F2.8 | AF | 1:6 | 76 x 78mm | 470g | 2007 | 1.049,00 Euro |
Lensbaby 5,8mm F3.5 Circular Fisheye | 9mm | F3.5 | MF | k. A. | 70 x 76mm | 298g | k. A. | 339,90 Euro |
Dörr 8mm F3.5 Fisheye | 12mm | F3.5 | MF | k. A. | k. A. | 430g | k. A. | 170,00 Euro* |
Meike MK 8mm F3.5 | 12mm | F3.5 | MF | k. A. | 77 x 84mm | 540g | k. A. | 190,00 Euro* |
Samyang 8mm F3.5 UMC CS Fisheye | 12mm | F3.5 | MF | k. A. | 75 x 77mm | 443g | k. A. | k. A. |
Samyang 8mm F3.5 UMC Fisheye CS II | 12mm | F3.5 | MF | k. A. | 78 x 75mm | 440g | k. A. | 369,00 Euro* |
Sigma 8mm F3.5 EX DG Circular Fisheye | 12mm | F3.5 | AF | 1:4,6 | 74 x 69mm | 400g | k. A. | 1.149,00 Euro* |
AF DX Fisheye-Nikkor 10,5mm F2.8G ED | 16mm | F2.8 | AF | 1:5 | 63 x 63mm | 305g | 2003 | 725,00 Euro* |
Samyang 12mm F2.8 Fisheye | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | 77 x 70mm | 500g | 2014 | 549,00 Euro* |
Sigma 15mm F2.8 EX DG Fisheye | 23mm | F2.8 | AF | 1:3,8 | 74 x 65mm | 370g | k. A. | siehe Amazon* |
AF Fisheye-Nikkor 16mm F2.8D | 24mm | F2.8 | AF | 1:10 | 63 x 57mm | 290g | k. A. | 850,00 Euro* |
Ultraweitwinkel-Objektive
(weniger als 24mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS | 15mm | F2.8 | MF | k. A. | 87 x 104mm | 580g | 2013 | 499,00 Euro* |
Samyang XP 10mm F3.5 | 15mm | F3.5 | MF | k. A. | 95 x 95mm | 780g | 2019 | 1.099,00 Euro* |
Irix 11mm F4 Firefly | 17mm | F4 | MF | 1:14,3 | 103 x 118mm | 815g | 2017 | 635,00 Euro* |
Irix 11mm F4 Blackstone | 17mm | F4 | MF | 1:14,3 | 103 x 118mm | 785g | 2017 | 865,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 12mm F2.8 Zero-D | 18mm | F2.8 | MF | 1:5 | 81 x 78mm | 609g | 2016 | siehe Amazon* |
AF Nikkor 14mm F2.8D ED | 21mm | F2.8 | AF | 1:6,7 | 87 x 87mm | 670g | k. A. | k. A. |
Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art | 21mm | F1.8 | AF | 1:10 | 95 x 126mm | 1.170g | 2017 | 1.649,00 Euro* |
Samyang XP 14mm F2.4 | 21mm | F2.4 | MF | 1:12,5 | 95 x 109mm | 791g | 2016 | 949,00 Euro* |
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC | 21mm | F2.8 | MF | k. A. | 87 x 96mm | 530g | k. A. | 439,00 Euro* |
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 | 21mm | F2.8 | MF | 1:12,5 | 87 x 96mm | 614g | 2020 | 469,00 Euro* |
Samyang AF 14mm F2.8 F | 21mm | F2.8 | AF | 1:6,7 | 91 x 93mm | 474g | 2018 | 749,00 Euro* |
Yongnuo YN 14mm F2.8N | 21mm | F2.8 | AF | 1:6,7 | 86 x 105mm | 780g | 2018 | k. A. |
Irix 15mm F2.4 Firefly | 23mm | F2.4 | MF | k. A. | 114 x 100mm | 608g | 2016 | siehe Amazon* |
Irix 15mm F2.4 Blackstone | 23mm | F2.4 | MF | k. A. | 114 x 100mm | 685g | 2016 | siehe Amazon* |
Zeiss Milvus 15mm F2.8 | 23mm | F2.8 | MF | 1:9 | 102 x 99mm | 880g | 2016 | 2.699,00 Euro |
Venus Optics Laowa 15mm F4 Macro 1:1 | 23mm | F4 | MF | 1:1 | 84 x 65mm | 410g | 2016 | siehe Amazon* |
Weitwinkel-Objektive
(24 bis 40mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samyang 16mm F2 ED AS UMC CS | 24mm | F2 | MF | k. A. | 83 x 87mm | 570g | 2013 | 459,00 Euro* |
Zeiss Milvus 18mm F2.8 | 27mm | F2.8 | MF | 1:7,4 | 90 x 92mm | 675g | 2016 | 2.299,00 Euro |
PC Nikkor 19mm F4E ED | 29mm | F4 | MF | 1:5,6 | 89 x 124mm | 885g | 2016 | 3.949,00 Euro* |
Sigma 20mm F1.4 DG HSM Art | 30mm | F1.4 | AF | 1:7,1 | 91 x 130mm | 950g | 2015 | 1.099,00 Euro* |
AF-S Nikkor 20mm F1.8G ED | 30mm | F1.8 | AF | 1:4,3 | 83 x 81mm | 355g | 2014 | 849,00 Euro* |
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC | 30mm | F1.8 | MF | k. A. | 83 x 86mm | 488g | 2016 | 449,00 Euro* |
Sigma 20mm F1.8 EX DG Aspherical | 30mm | F1.8 | AF | 1:4 | 89 x 90mm | 520g | k. A. | k. A. |
Nikkor 20mm F2.8 | 30mm | F2.8 | MF | 1:8,3 | 65 x 42mm | 260g | k. A. | k. A. |
AF Nikkor 20mm F2.8D | 30mm | F2.8 | AF | 1:8,3 | 69 x 43mm | 270g | k. A. | k. A. |
Voigtländer Color Skopar 20mm F3.5 SL II Aspherical | 30mm | F3.5 | MF | k. A. | 63 x 29mm | 205g | 2009 | 499,00 Euro |
Zeiss Milvus 21mm F2.8 | 32mm | F2.8 | MF | 1:5 | 96 x 93mm | 735g | 2015 | 1.699,00 Euro |
AF-S Nikkor 24mm F1.4G ED | 36mm | F1.4 | AF | 1:5,6 | 83 x 89mm | 620g | 2010 | 2.149,00 Euro* |
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC | 36mm | F1.4 | MF | k. A. | 83 x 95mm | 565g | 2011 | 669,00 Euro* |
Sigma 24mm F1.4 DG HSM Art | 36mm | F1.4 | AF | 1:5,3 | 85 x 90mm | 665g | 2015 | 949,00 Euro* |
AF-S Nikkor 24mm F1.8G ED | 36mm | F1.8 | AF | 1:6 | 78 x 83mm | 355g | 2015 | 849,00 Euro* |
Sigma 24mm F1.8 EX DG Aspherical | 36mm | F1.8 | AF | 1:2,7 | 84 x 83mm | 485g | k. A. | k. A. |
Nikkor 24mm F2.8 | 36mm | F2.8 | MF | 1:9,1 | 64 x 46mm | 290g | k. A. | k. A. |
AF Nikkor 24mm F2.8D | 36mm | F2.8 | AF | 1:9,1 | 65 x 46mm | 270g | k. A. | k. A. |
PC-E Nikkor 24mm F3.5D ED | 36mm | F3.5 | MF | 1:2,7 | 83 x 108mm | 730g | 2008 | k. A. |
Venus Optics Laowa 24mm F14 2x Macro Probe | 36mm | F14 | MF | 2:1 | 38 x 408mm | 474g | 2018 | 1.799,00 Euro* |
Zeiss Milvus 25mm F1.4 | 38mm | F1.4 | MF | 1:4,6 | 95 x 123mm | 1.171g | 2017 | 2.399,00 Euro |
Normal-Objektive
(41 bis 60mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma 28mm F1.4 DG HSM Art | 42mm | F1.4 | AF | 1:5,3 | 83 x 108mm | 865g | 2018 | 1.229,00 Euro* |
Zeiss Otus 28mm F1.4 | 42mm | F1.4 | MF | 1:5,5 | 109 x 135mm | 1.350g | 2015 | 4.499,00 Euro |
AF-S Nikkor 28mm F1.8G | 42mm | F1.8 | AF | 1:4,5 | 73 x 81mm | 330g | 2012 | 749,00 Euro* |
Sigma 28mm F1.8 EX DG Aspherical | 42mm | F1.8 | AF | 1:2,9 | 84 x 83mm | 500g | k. A. | k. A. |
AF Nikkor 28mm F2.8 | 42mm | F2.8 | AF | ? | 64 x 46mm | 250g | k. A. | k. A. |
AF Nikkor 28mm F2.8D | 42mm | F2.8 | AF | 1:5,6 | 65 x 45mm | 205g | k. A. | k. A. |
Meyer Optik Görlitz Lydith 30 F3.5 II | 45mm | F3.5 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2019 | 899,00 Euro |
Sigma 30mm F1.4 EX DC HSM | 45mm | F1.4 | AF | 1:10 | 77 x 59mm | 430g | 2005 | k. A. |
Sigma 30mm F1.4 DC HSM Art | 45mm | F1.4 | AF | 1:6,8 | 74 x 63mm | 435g | 2014 | 629,00 Euro* |
Nikkor 35mm F1.4 | 53mm | F1.4 | MF | 1:5,5 | 69 x 61mm | 399g | k. A. | k. A. |
AF-S Nikkor 35mm F1.4G | 53mm | F1.4 | AF | 1:5 | 83 x 90mm | 600g | 2010 | 1.879,00 Euro* |
Samyang 35mm F1.4 AS UMC | 53mm | F1.4 | MF | k. A. | 83 x 109mm | 690g | 2011 | 539,00 Euro* |
Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art | 53mm | F1.4 | AF | 1:5,2 | 77 x 94mm | 665g | 2012 | 1.049,00 Euro* |
Tamron SP 35mm F1.4 Di USD | 53mm | F1.4 | AF | 1:5 | 81 x 105mm | 815g | 2019 | 1.299,00 Euro* |
Yongnuo YN 35mm F1.4N | 53mm | F1.4 | AF | 1:6,7 | 80 x 111mm | 810g | 2018 | k. A. |
Yongnuo YN 35mm F1.4 DF UWM | 53mm | F1.4 | AF | 1:6,7 | 82 x 111mm | 700g | 2019 | k. A. |
Zeiss Milvus 35mm F1.4 | 53mm | F1.4 | MF | 1:4,6 | 85 x 126mm | 1.131g | 2017 | 1.999,00 Euro |
AF-S DX Nikkor 35mm F1.8G | 53mm | F1.8 | AF | 1:6,3 | 70 x 53mm | 200g | 2009 | 229,00 Euro* |
AF-S Nikkor 35mm F1.8G ED | 53mm | F1.8 | AF | 1:4,2 | 72 x 72mm | 305g | 2014 | 579,00 Euro* |
Tamron SP 35mm F1.8 Di VC USD | 53mm | F1.8 | AF | 1:2,5 | 80 x 81mm | 480g | 2015 | 1.099,00 Euro* |
AF Nikkor 35mm F2D | 53mm | F2 | AF | 1:4,2 | 65 x 45mm | 205g | k. A. | k. A. |
Yongnuo YN 35mm F2N | 53mm | F2 | AF | k. A. | k. A. | 152g | 2015 | 135,00 Euro* |
Zeiss Milvus 35mm F2 | 53mm | F2 | MF | 1:5,3 | 77 x 81mm | 649g | 2015 | 1.099,00 Euro* |
ZY Optics Mitakon Creator 35mm F2 | 53mm | F2 | MF | 1:4,3 | 68 x 65mm | 310g | k. A. | 239,00 Euro |
Tokina AT-X 35mm F2.8 Pro DX Macro | 53mm | F2.8 | AF | 1:1 | 73 x 60mm | 340g | 2007 | k. A. |
Sigma 40mm F1.4 DG HSM Art | 60mm | F1.4 | AF | 1:6,7 | 88 x 131mm | 1.200g | 2018 | 1.229,00 Euro* |
Voigtländer Ultron 40mm F2 SL II Aspherical | 60mm | F2 | MF | k. A. | 63 x 25mm | 200g | 2009 | 519,00 Euro |
AF-S DX Micro-Nikkor 40mm F2.8G | 60mm | F2.8 | AF | 1:1 | 69 x 65mm | 235g | 2011 | 279,00 Euro* |
Yongnuo YN 40mm F2.8N | 60mm | F2.8 | AF | 1:5,6 | 74 x 45mm | 130g | k. A. | 114,00 Euro |
leichte Teleobjektive
(61 bis 100mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irix 45mm F1.4 | 68mm | F1.4 | MF | k. A. | 87 x 105mm | 925g | 2020 | 715,00 Euro* |
Tamron SP 45mm F1.8 Di VC USD | 68mm | F1.8 | AF | 1:3,3 | 80 x 92mm | 540g | 2015 | 1.099,00 Euro* |
PC-E Micro Nikkor 45mm F2.8D ED | 68mm | F2.8 | MF | 1:2 | 83 x 112mm | 740g | 2008 | 1.959,00 Euro* |
Nikkor 50mm F1.2 | 75mm | F1.2 | MF | 1:7,9 | 69 x 48mm | 359g | k. A. | k. A. |
Nikkor 50mm F1.4 | 75mm | F1.4 | MF | 1:6,7 | 64 x 41mm | 247g | k. A. | k. A. |
AF Nikkor 50mm F1.4D | 75mm | F1.4 | AF | 1:6,7 | 65 x 43mm | 230g | k. A. | k. A. |
AF-S Nikkor 50mm F1.4G | 75mm | F1.4 | AF | 1:6,7 | 74 x 54mm | 280g | 2008 | siehe Amazon* |
Samyang 50mm F1.4 AS UMC | 75mm | F1.4 | MF | k. A. | 82 x 75mm | 535g | 2014 | k. A. |
Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM | 75mm | F1.4 | AF | 1:7,1 | 85 x 68mm | 505g | 2008 | k. A. |
Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art | 75mm | F1.4 | AF | 1:5,6 | 85 x 100mm | 815g | 2014 | 999,00 Euro* |
Tokina Opera 50mm F1.4 | 75mm | F1.4 | AF | k. A. | 80 x 108mm | 950g | 2018 | 999,00 Euro |
Yongnuo YN 50mm F1.4N | 75mm | F1.4 | AF | 1:6,7 | k. A. | 572g | 2018 | 1.199,00 Euro* |
Zeiss Milvus 50mm F1.4 | 75mm | F1.4 | MF | 1:6,7 | 83 x 94mm | 875g | 2015 | 1.199,00 Euro* |
AF Nikkor 50mm F1.8D | 75mm | F1.8 | AF | 1:6,7 | 64 x 39mm | 155g | k. A. | k. A. |
AF-S Nikkor 50mm F1.8 G | 75mm | F1.8 | AF | 1:6,7 | 72 x 52mm | 185g | 2011 | 229,00 Euro* |
AF-S Nikkor 50mm F1.8G Special Edition | 75mm | F1.8 | AF | 1:6,7 | 72 x 52mm | 190g | 2013 | k. A. |
Yongnuo YN 50mm F1.8N | 75mm | F1.8 | AF | k. A. | k. A. | k. A. | 2014 | 125,00 Euro* |
Yongnuo YN 50mm F1.8 II | 75mm | F1.8 | AF | k. A. | k. A. | k. A. | 2018 | 115,00 Euro* |
Zeiss Milvus 50mm F2 Makro | 75mm | F2 | MF | 1:2 | 81 x 73mm | 660g | 2015 | 1.199,00 Euro* |
Meyer Optik Görlitz Trioplan 50 2.8 II | 75mm | F2.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2019 | 899,00 Euro |
Sigma 50mm F2.8 EX DG Macro | 75mm | F2.8 | AF | 1:1 | 71 x 67mm | 320g | 2004 | k. A. |
Zeiss Otus 55mm F1.4 | 83mm | F1.4 | MF | 1:6,8 | 92 x 125mm | 970g | 2013 | 3.499,00 Euro |
Micro-Nikkor 55mm F2.8 | 83mm | F2.8 | MF | 1:2 | 64 x 61mm | 286g | k. A. | k. A. |
AF Micro-Nikkor 55mm F2.8 | 83mm | F2.8 | AF | 1:1 | 74 x 74mm | 420g | k. A. | k. A. |
Lensbaby Velvet 56 | 84mm | F1.6 | MF | 1:2 | 72 x 112mm | 400g | 2015 | 559,90 Euro* |
AF-S Nikkor 58mm F1.4G | 87mm | F1.4 | AF | 1:7,7 | 85 x 70mm | 385g | 2013 | 1.719,00 Euro* |
Voigtländer Nokton 58mm F1.4mm | 87mm | F1.4 | MF | k. A. | 64 x 47mm | 320g | 2009 | k. A. |
Lomography Petzval 58mm F1.9 | 87mm | F1.9 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 749,00 Euro |
Yongnuo YN 60mm F2 Macro | 90mm | F2.8 | MF | 1:1 | 76 x 115mm | 76 x 115m | 2018 | k. A. |
Tamron SP AF 60mm F2 Di II LD IF Macro | 90mm | F2 | AF | 1:1 | 73 x 80mm | 400g | 2009 | k. A. |
Dörr 60mm F2.8 Macro | 90mm | F2.8 | MF | 2:1 | 70 x 98mm | 440g | k. A. | k. A. |
AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D | 90mm | F2.8 | AF | 1:1 | 70 x 75mm | 440g | k. A. | k. A. |
AF-S Micro-Nikkor 60mm F2.8G ED | 90mm | F2.8 | AF | 1:1 | 73 x 89mm | 425g | 2008 | 629,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 60mm F2.8 2x Ultra-Macro | 90mm | F2.8 | MF | 2:1 | 95 x 70mm | 503g | 2015 | 479,00 Euro* |
Lomography Daguerreotype Achromat 64mm F2.9 | 96mm | F2.9 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2016 | 549,00 Euro |
Teleobjektive
(101 bis 300mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma 70mm F2.8 EX DG Macro | 105mm | F2.8 | AF | 1:1 | 76 x 95mm | 527g | k. A. | k. A. |
ZY Optics Mitakon Speedmaster 85mm F1.2 | 128mm | F1.2 | MF | 1:11,1 | 96 x 83mm | 921g | k. A. | 999,00 Euro* |
AF-S Nikkor 85mm F1.4G | 128mm | F1.4 | AF | 1:8,3 | 86 x 84mm | 595g | 2010 | 1.649,00 Euro* |
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC | 128mm | F1.4 | MF | k. A. | 78 x 72mm | 520g | k. A. | 379,00 Euro* |
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 | 128mm | F1.4 | MF | 1:11,1 | 87 x 72mm | 542g | 2020 | 439,00 Euro* |
Samyang AF 85mm F1.4 F | 128mm | F1.4 | AF | 1:9,1 | 88 x 75mm | 480g | 2018 | 649,00 Euro* |
Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM | 128mm | F1.4 | AF | 1:8,6 | 85 x 88mm | 719g | 2010 | 1.199,00 Euro |
