Inhaltsverzeichnis
Das Canon EOS M-Bajonett im Detail
Objektive mit dem EF-M-Bajonett können an den spiegellosen Systemkameras von Canon (unter anderem EOS M5, EOS M10 oder EOS M200) verwendet werden. Das EF-M-Bajonett wurde zusammen mit der ersten spiegellosen Systemkamera von Canon, der EOS M, im Oktober 2012 vorgestellt. Durch das Auflagemaß von 18mm ist es möglich, EF- sowie EF-S-Objektiv mit dem Objektivadapter EF-EOS M zu verwenden.

Der Canon EF-EOS M Mount Adapter zum Anschluss von EF-Objektiven an Kameras mit EF-M-Bajonett (Bildquelle: Canon)
Der Canon EF-EOS M Mount Adapter ist mit fast allen EF- sowie EF-S-Objektiven kompatibel und erlaubt den Betrieb von EF- sowie EF-S-Objektiv ohne Einschränkungen. Da aktuell nur recht wenige Objektive mit EF-M-Bajonett angeboten werden, ist der Einsatz des Objektivadapters bei bestimmten Objektivtypen bzw. Brennweiten zwingend notwendig. Als Beispiel können hier Objektive mit Brennweiten über 300mm genannt werden.
Zum aktuellen Zeitpunkt lassen EF-M-Objektive nur an Kameramodellen mit APS-C-Sensoren einsetzen, eine EOS M-Kamera mit größerem Sensor ist nicht verfügbar. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit leuchten die bislang erhältlichen EF-M-Objektive von Canon allerdings auch nur APS-C-Sensoren vollständig aus. Spiegellose Kleinbildkameras von Canon nutzen das RF-Bajonett, diese Objektive können an EOS M-Kameras nicht verwendet werden.
Die Canon-Objektive mit EF-M-Bajonett zeichnen sich durch vergleichsweise kompakte Abmessungen aus, teilweise werden diese für den Transport durch eine Parkposition erreicht. Hier lässt sich der Tubus im Gehäuse versenken. Zum Fotografieren oder Filmen muss der Tubus allerdings ausgefahren werden. Alle EF-M-Objektive von Canon sind mit dem noch recht neuen STM-Fokusmotor ausgestattet. Dieser Steppermotor arbeitet teilweise leiser und auch schneller als herkömmliche Autofokusmotoren.
Das Bajonett im Detail:
Technische Daten:
Auflagemaß: | 18mm |
Innendurchmesser des Bajonetts: | 47mm |
Maximale Sensorgröße: | APS-C (22,3 x 14,9mm) |
Objektiv-Rekorde:
Kürzeste KB-Brennweite: | 10mm (Meike 6,5mm F2 Fisheye) |
Längste KB-Brennweite: | 600mm (Samyang 300mm F6.3 ED UMC CS) |
Maximaler Zoomfaktor: | 11,1-fach (Tamron 18-200mm F3.5-6.3 Di III VC) |
Höchste Lichtstärke (ohne Autofokus): | F0.85 (HandeVision Ibelux 40mm F0,85) |
Höchste Lichtstärke (mit Autofokus): | F1.4 (Canon EF-M 32mm F1.4 STM) |
Objektiv-Abkürzungen der Hersteller
Abkürzungen bei Canon
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
II, III, … | Versionen | Mit römischen Zahlen Kennzeichnet Canon neuere Versionen von Objektiven, die im Vergleich zu Vorgängermodellen überarbeitet wurden. Die grundsätzlichen Spezifikationen (Blende, Brennweite, …) blieben bei der Überarbeitung jedoch erhalten. |
EF | Objektiv mit EF-Bajonett | |
EF-M | Objektiv mit EF-M-Bajonett | |
EF-S | Objektiv mit EF-S-Bajonett | |
DO | Diffractive Optics | zu deutsch: Diffraktive Optik; Die DO-OBjektive von Canon sind mit einer oder mehreren speziellen hochbrechenden Linsen ausgestattet, die besonders kompakte Abmessungen sowie eine effektive Korrektur von Farbfehler erlauben. DO-Objektive sind daher kleiner und leichter als vergleichbare Modelle ohne DO-Linse(n). |
IS | Image Stabilizer | Optischer Bildstabilisator im Objektiv, verringert die Gefahr von Verwacklungen bei Fotos und Videos |
L | Objektiv der L-Serie | Die Objektive der L-Serie von Canon gehören zu den besonders guten bzw. hochwertigen Modellen. Dies gilt im Bezug auf deren Bauweise, den Autofokus sowie auch die Bildqualität. |
Macro | Makro-Objektiv | Das Kürzel Macro sagt bei einem Objektiv aus, dass es sich um ein Modell für Makroaufnahmen handelt. Dafür muss es mindestens einen Abbildungsmaßstab von 1:2 erreichen. |
MP-E | Lupenobjektiv | |
RF | Objektiv mit RF-Bajonett | |
Nano USM | Ultrasonic Motor vom Typ Nano | Der noch recht neue Nano USM-Fokusmotor verbindet die Vorteile der STM- sowie der USM-Fokusmotoren. Er arbeitet sehr schnell, erlaubt aber auch sehr langsame sowie sanfte Schärfefahrten. Des Weiteren steltl er quasi geräuschlos scharf. |
STM | Stepping Motor | zu deutsch: Schrittmotor; Schrittmotoren arbeiten mit einem Magnetfeld Gegenüber anderen Autofokusmotoren sind Objektive mit STM-Motoren besonders gut für die Aufnahme von Videos geeignet, das sie langsame Schärfefahrten ermöglichen. Schrittmotoren arbeiten in der Regel außerdem sehr leise (teilweise sind sie praktisch nicht hörbar) |
TS-E | Tilt-Shift-Objektiv | |
USM | Ultrasonic Motor | Autofokusmotor, der mit Ultraschall arbeitet USM-Motoren erlauben eine sehr schnelle Fokussierung, langsame Schärftenfahrten, die bei Videos optimal sind, sind nicht möglich USM-Motoren sind leise, eine minimale Geräuschentwicklung lässt sich jedoch nicht vermeiden |
Objektiv-Abkürzungen von Samyang
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
AF | Autofokus | Objektiv mit Autofokusmotor |
AS | ||
FE | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Sony (mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) | |
CS | ||
ED | Objektiv mit ED-Linse(n) | |
IF | Innenfokussierung | Objektiv mit Innenfokussierung |
Macro | Objektiv, mit dem Makro-/Nahaufnahmen möglich sind | |
NCS | ||
RF | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Canon (mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) | |
UMC | Ultra Multi Coating | Objektiv mit UMC-Vergütung |
Z | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Nikon (mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) |
Kameras mit Canon EF-M-Bajonett:
Canon EOS M, Canon EOS M2, Canon EOS M3, Canon EOS M5, Canon EOS M5 Mark II, Canon EOS M6, Canon EOS M6 Mark II, Canon EOS M10, Canon EOS M50, Canon EOS M100, Canon EOS M200
Informationen für alle Objektivtabellen:
(KB-)BW | (Kleinbildäquivalente) Brennweite |
Fokus | Autofokus (AF) oder manueller Fokus (MF) |
max. Abb. | maximaler Abbildungsmaßstab |
Jahr | Jahr der Vorstellung |
Objektivbezeichnung blau hinterlegt | Weitere Informationen zu diesem Objektiv per Link verfügbar |
Objektive mit Canon EF-M-Bajonett
(sortiert nach Objektivtyp):
Festbrennweiten
Fisheye-Objektive
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meike 6,5mm F2 Fisheye | 10mm | F2 | MF | k. A. | 61 x 52mm | 300g | 2017 | 150 Euro |
Opteka 6,5mm F2 HD MC Fisheye | 10mm | F2 | MF | k. A. | 57 x 51mm | 266g | k. A. | 259,95 US-D |
7Artisans 7.5mm F2.8 Fisheye | 12mm | F2.8 | MF | k. A. | 63 x 63mm | 302g | 2017 | k. A. |
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye | 13mm | F2.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II | 13mm | F2.8 | MF | k. A. | 60 x 64mm | 260g | 2014 | k. A. |
Sainsonic Kamlan 8mm F3 Fisheye | 13mm | F3.5 | MF | k. A. | k. A. | 245g | 2018 | 169,99 US-D |
Meike 8mm F3.5 Fish-Eye | 13mm | F3.5 | MF | k. A. | 77 x 84mm | 540g | k. A. | k. A. |
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-eye CS II | 13mm | F3.5 | MF | k. A. | 75 x 103mm | 453g | k. A. | k. A. |
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-eye CS II | 13mm | F3.5 | MF | k. A. | 78 x 101mm | 460g | k. A. | k. A. |
Samyang 12mm F2.8 F2.8 ED AS NCS Fisheye | 19mm | F2.8 | MF | k. A. | 77 x 99mm | 525g | 2014 | k. A. |
Dörr 12mm F7.4 Fisheye | 19mm | F7.4 | MF | k. A. | 69 x 65mm | 220g | 2013 | k. A. |
Ultraweitwinkel-Objektive
(weniger als 24mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Optics Laowa 9mm F2.8 | 15mm | F2.8 | MF | 1:7,5 | 53 x 60mm | 215g | 2018 | k. A. |
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS | 16mm | F2.8 | MF | 1:7,5 | 87 x 132mm | 620g | 2013 | k. A. |
Samyang 12mm F2 NCS CS | 19mm | F2.8 | MF | k. A. | 73 x 59mm | 245g | 2014 | k. A. |
7Artisans 12mm F2.8 | 19mm | F2.8 | MF | k. A. | 62 x 63mm | 292g | 2017 | 189,00 Euro |
Meike 12mm F2.8 | 19mm | F2.8 | MF | k. A. | 78 x 66mm | 360g | k. A. | k. A. |
Mcoplus 12mm F2.8 | 19mm | F2.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Opteka 12mm F2.8 HD MC | 19mm | F2.8 | MF | k. A. | 79 x 66mm | 380g | k. A. | 399,00 US-D |
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC | 22mm | F2.8 | MF | k. A. | 87 x 122mm | 570g | k. A. | k. A. |
Mcoplus 14mm F3.5 | 22mm | F3.5 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Weitwinkel-Objektive
(24 bis 40mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary | 26mm | F1.4 | AF | 1:9,9 | 72 x 92mm | 405g | 2019 | 449,00 Euro |
Samyang 16mm F2 ED AS UMC CS | 26mm | F2 | MF | k. A. | 83 x 116mm | 615g | 2013 | k. A. |
7Artisans 18mm F6.3 Cap Lens | 29mm | F6.3 | MF | k. A. | k. A. | 49g | 2020 | 69,00 US-D |
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC | 32mm | F1.8 | MF | k. A. | 83 x 114mm | 525g | 2016 | k. A. |
Samyang 21mm F1.4 ED AF UMC CS | 34mm | F1.4 | MF | k. A. | 64 x 68mm | 275g | 2015 | k. A. |
Sainsonic Zonlai 22mmm F1.8 | 35mm | F1.8 | MF | k. A. | 45 x 45mm | 224g | k. A. | k. A. |
Canon EF-M 22mm F2 STM | 35mm | F2 | AF | 1:6,6 | 61 x 24mm | 105g | 2012 | 249,00 Euro |
Viltrox AF 23mm F1.4 X | 37mm | F1.4 | AF | 1:10 | 65 x 72mm | 260g | 2020 | k. A. |
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC | 38mm | F1.4 | MF | k. A. | 83 x 123mm | 590g | k. A. | k. A. |
Meike 25mm F0.95 | 40mm | F0.95 | MF | 1:7,4 | 64 x 101mm | 560g | k. A. | k. A. |
7Artisans 25mm F1.8 | 40mm | F1.8 | MF | k. A. | 51 x 32mm | 143g | 2017 | k. A. |
Mcoplus 25mm F1.8 | 40mm | F1.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Meike 25mm F1.8 | 40mm | F1.8 | MF | k. A. | 61 x 41mm | 190g | k. A. | k. A. |
Meike 25mm F2 | 40mm | F2 | MF | k. A. | ? X 83mm | 448g | k. A. | k. A. |
Normal-Objektive
(41 bis 60mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sainsonic Kamlan 28mm F1.4 | 45mm | F1.4 | MF | 1:6,7 | 55 x 65mm | 384g | 2018 | 189,00 US-D |
Meike 28mm F2.8 | 45mm | F2.8 | MF | k. A. | 60 x 29mm | 102g | k. A. | k. A. |
Opteka 28mm F2.8 HD MC | 45mm | F2.8 | MF | k. A. | 51 x 23mm | 137g | k. A. | 199,95 US-D |
Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary | 48mm | F1.4 | AF | 1:7 | 65 x 73mm | 265g | 2019 | 399,00 Euro |
Canon EF-M 32mm F1.4 STM | 51mm | F1.4 | AF | 1:4 | 61 x 57mm | 235g | 2018 | 529,00 Euro |
Mcoplus 32mm F1.6 | 51mm | F1.6 | MF | k. A. | 59 x 35mm | 165g | k. A. | k. A. |
Viltrox AF 33mm F1.4 M | 53mm | F1.4 | AF | k. A. | 65 x 72mm | 270g | 2020 | k. A. |
7Artisans 35mm F0.95 | 56mm | F0.95 | MF | k. A. | 62 x 63mm | 369g | 2020 | 269,00 Euro |
No8 35mm F0.95 | 56mm | F0.95 | MF | k. A. | 62 x 64mm | k. A. | 2020 | 449,00 Euro |
ZY Optics Mitakon Speedmaster 35mm F0.95 | 56mm | F0.95 | MF | 1:7,7 | 63 x 60mm | 460g | 2016 | 599,00 US-D |
7Artisans 35mm F1.2 | 56mm | F1.2 | MF | k. A. | 46 x 32mm | 150g | k. A. | 159,00 Euro |
7Artisans 35mm F1.2 Mark II | 56mm | F1.2 | MF | k. A. | k. A. | 150g | 2020 | 139,00 US-D |
Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS | 56mm | F1.2 | MF | k. A. | 68 x 74mm | 420g | 2016 | k. A. |
7Artisans 35mm F1.4 | 56mm | F1.4 | MF | k. A. | 50 x 50mm | 298g | 2019 | k. A. |
Meike 35mm F1.4 | 56mm | F1.4 | MF | k. A. | 61 x 42mm | 220g | k. A. | k. A. |
Samyang 35mm F1.4 AS UMC | 56mm | F1.4 | MF | k. A. | 83 x 137mm | 735g | 2010 | k. A. |
Mcoplus 35mm F1.6 | 56mm | F1.6 | MF | 1:8,8 | k. A. | 206g | k. A. | k. A. |
Meike 35mm F1.7 | 56mm | F1.7 | MF | 1:8,8 | 61 x 41mm | 176g | k. A. | k. A. |
7Artisans 35mm F2 | 56mm | F2 | MF | k. A. | 50 x 41mm | 320g | k. A. | 198,00 Euro |
leichte Teleobjektive
(61 bis 100mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HandeVision Ibelux 40mm F0.85 | 64mm | F0.85 | MF | 1:20 | 74 x 128mm | 1.150g | 2013 | 1.799,00 Euro |
SainSonic Kamlan 50mm F1.1 | 80mm | F1.1 | MF | k. A. | 60 x 60mm | 248g | 2017 | 169,99 US-D |
SainSonic Kamlan 50mm F1.1 II | 80mm | F1.1 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2019 | 169,99 US-D |
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS | 80mm | F1.2 | MF | k. A. | 68 x 74mm | 385g | 2015 | k. A. |
Samyang 50mm F1.4 AS UMC | 80mm | F1.4 | MF | k. A. | 82 x 101mm | 600g | 2015 | k. A. |
7Artisans 50mm F1.8 | 80mm | F1.8 | MF | k. A. | 55 x 40mm | 167g | k. A. | 79,00 Euro |
Meike 50mm F2 | 80mm | F1.8 | MF | k. A. | 61 x 41mm | 188g | k. A. | k. A. |
Opteka 50mm F2 HD MC | 80mm | F1.8 | MF | k. A. | 57 x 44mm | 193g | k. A. | 199,95 US-D |
7Artisans 55mm F1.4 | 88mm | F1.4 | MF | k. A. | 53 x 55mm | 272g | k. A. | 129,00 Euro |
Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary | 90mm | F1.4 | AF | 1:7,4 | 67 x 60mm | 280g | 2019 | 429,00 Euro |
Viltrox AF 56mm F1.4 X | 90mm | F1.4 | AF | 1:10 | 65 x 72mm | 290g | 2020 | k. A. |
7Artisans 60mm F2.8 Macro | 96mm | F2.8 | MF | 1:1 | 66 x 100mm | 550g | k. A. | 189,00 Euro |
Teleobjektive
(101 bis 300mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC | 136mm | F1.4 | MF | k. A. | 78 x 101mm | 570g | k. A. | k. A. |
Meike 85mm F1.8 | 136mm | F1.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Opteka 85mm F1.8 | 136mm | F1.8 | MF | k. A. | x 70mm | 380g | k. A. | 129,95 US-D |
Samyang 85mm F1.8 ED UMC CS | 136mm | F1.8 | MF | 1:5,9 | 68 x 81mm | 405g | 2018 | 349,00 Euro |
Samyang 135mm F2 ED UMC | 216mm | F2 | MF | k. A. | 82 x 148mm | 840g | 2014 | k. A. |
Supertele-Objektive
(mehr als 300mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samyang 300mm F6.3 ED UMC CS | 480mm | F6.3 | MF | k. A. | 65 x 74mm | 320g | 2013 | k. A. |
Tokina SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF | 640mm | F8 | MF | 1:2,5 | 74 x 77mm | 355g | 2020 | 249,00 Euro* |
Tokina SZ Super Tele 500mm F8 Reflex MF | 800mm | F8 | MF | 1:2,86 | 74 x 89mm | 310g | 2022 | 399,90 Euro |
Tokina SZ 600mm PRO Reflex F8 MF CF | 960mm | F8 | MF | 1:2,5 | 89 x 125mm | 545g | 2023 | 699,90 Euro* |
Tokina SZ 900mm PRO Reflex F11 MF CF | 1.440mm | F11 | MF | 1:2,5 | 96 x 168mm | 725g | 2023 | 799,90 Euro* |
Makro-Objektive
(Objektive mit einem max. Abbildungsmaßstab von 1:2 oder größer)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZY Optics Mitakon Creator 20mm F2 4,5X Super Macro | 32mm | F2 | MF | 4,5:1 | 62 x 60mm | 230g | 2017 | 239,00 Euro |
Canon EF-M 28mm F3.5 Macro IS STM | 45mm | F2.8 | AF | 1:0,83 | 61 x 46mm | 130g | 2016 | 369,00 Euro |
7Artisans 60mm F2.8 Macro | 96mm | F2.8 | MF | 1:1 | 66 x 100mm | 550g | k. A. | 189,00 Euro |
ZY Optics Mitakon Creator 85mm F2.8 1-5x Super Macro | 136mm | F2.8 | MF | 5:1 | 67 x 122mm | 750g | 2019 | 549,00 Euro |
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro | 160mm | F2.8 | MF | 1:1 | 73 x 149mm | 730g | 2014 | k. A. |
Spezial-Objektive
(Objektive mit besonderen Features)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samyang T-S 24mm F3.5 ED AS UMC | 38mm | F3.5 | MF | k. A. | 86 x 136mm | 737g | 2012 | k. A. |
Zoomobjektive
Ultraweitwinkelzooms
(weniger als 24mm kleinbildäquivalente Brennweite am kurzen Ende)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laowa 8-16mm F3,5-5 Zoom CF | 13 bis 26mm | F3.5 bis 5 | MF | 1:8 | 88 x 89mm | 463g | 2023 | 679,00 Euro |
Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 IS STM | 18 bis 35mm | F4 bis F5.6 | AF | 1:3,3 | 61 x 58mm | 220g | 2013 | 399,00 Euro |
Standard-/Superzooms
(Objektive mit Weitwinkel-, Normal- und/oder Telebrennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS STM | 24 bis 72mm | F3.5 bis 6.3 | AF | 1:4 | 61 x 45mm | 130g | 2015 | k. A. |
Canon EF-M 18-55mm F3.5-5.6 IS STM | 29 bis 88mm | F3.5 bis 5.6 | AF | 1:4 | 61 x 61mm | 210g | 2012 | k. A. |
Canon EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM | 29 bis 240mm | F3.5 bis 6.3 | AF | 1:3,2 | 61 x 87mm | 300g | 2016 | 499,00 Euro |
Tamron 18-200mm F3.5-6.3 Di III VC | 27 bis 300mm | F3.5 bis 6.3 | AF | 1:3,7 | 68 x 97mm | 460g | 2011 | 579,00 Euro |
(Super-)Telezoomobjektive
(Objektive mit mindestens 200mm kleinbildäquivalente Brennweite am langen Ende)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EF-M 55-200mm F4.5-6.3 IS STM | 88 bis 320mm | F4.5 bis 6.3 | AF | 1:4,8 | 61 x 87mm | 260g | 2016 | 329,00 Euro |