Inhaltsverzeichnis
Das Nikon Z-Bajonett im Detail
Das Nikon-Z-Bajonett wurde zusammen mit den spiegellosen Systemkameras Nikon Z 6 sowie Nikon Z 7 im August 2018 vorgestellt. Das Bajonett hat Nikon speziell für Objektive mit hoher Lichtstärke sowie zum Zweck einer besonders guten Abbildungsleistung konstruiert. Daher besitzt es einen besonders großen Durchmesser von 55mm (zum Vergleich Nikon F: 44mm). Das Auflagemaß fällt mit 16mm sehr kurz aus, dadurch können die Linsen sehr nah an den Sensor heranrücken. Das sorgt bei der Konstruktion von Objektiven für Vorteile. Laut Nikon liegt die maximale theoretische Lichtstärke, die sich mit Z-Objektiven realisieren ließe, bei F0.65. Eine Präsentation von Sony gibt als maximale Blende sogar F0.58 an.
Während Nikon-Z-Objektive zu Beginn nur für Kameras mit Kleinbildsensoren (“FX”) angeboten wurden, sind seit Oktober 2019 auch Modelle für APS-C-Sensoren erhältlich. Diese tragen wie die nur für APS-C-Kameras tauglichen Objektive mit F-Bajonett das Kürzel “DX”. Grundsätzlich lassen sich DX-Objektive auch an Kameras mit Kleinbildsensoren (FX) verwenden, hier schaltet die Kamera dann jedoch automatisch in den DX-Modus um. Der Bildwinkel des Objektivs entspricht dadurch dem Bildwinkel an einer DX-Kamera. Als Nachteil liegt die Auflösung der Fotos deutlich unterhalb der “originalen” Auflösung. Bei der Nikon Z 7 bleiben im DX-Modus rund 19,5 Megapixel übrig, bei der Nikon Z 6 sind es 10,3 Megapixel.
Der Einsatz von Nikon-Z-Objektiven ist an Kameras mit anderen Bajonetten wegen des kurzen Auflagemaßes praktisch unmöglich. Wegen dieser Tatsache lassen sich allerdings auch viele Objektive an Z-Kameras verwenden. Das gilt selbst für Modelle mit Sony E-Mount. Offiziell sieht Nikon nur den Einsatz der hauseigenen F-Objektive an Z-Kameras vor, dafür wird seit August 2018 der FTZ-Bajonettapdater angeboten. Fast alle Objektive mit F-Bajonett lassen sich damit an den Z-Kameras verwenden, bei älteren Modellen müssen jedoch teilweise Einschränkungen in Kauf genommen werden.
Nikon bietet seine Objektive aktuell in zwei Objektivserien an. “Normale” Objektive werden als Nikkor Z ohne weiteren Zusatz bezeichnet, besonders hochwertige Modelle gehören zur S-Serie (“S-Line”). Innerhalb der S-Serie nimmt Nikon zudem noch eine weitere Unterscheidung vor, Objektive mit “Noct”-Zusatz sind besonders lichtstark.
Technische Daten:
Auflagemaß: | 16mm |
Innendurchmesser des Bajonetts: | 55mm |
Maximale Sensorgröße: | Kleinbild (36 x 24mm) |
Objektiv-Rekorde:
Kürzeste Brennweite (Kleinbild): | 9mm (Venus Optics Laowa 9mm F5.6 FF RL) |
Kürzeste Brennweite (APS-C): | 6mm (Venus Optics Laowa 4mm F2.8 Circular Fisheye) |
Längste Brennweite (Kleinbild): | 800mm (Nikkor Z 800mm F6.3 VR S) |
Längste Brennweite (APS-C): | 1.200mm (Nikkor Z 800mm F6.3 VR S) |
Maximaler Zoomfaktor (Kleinbild): | 8,3-fach (Nikkor Z 24-200mm F4-6.3 VR) |
Maximaler Zoomfaktor (APS-C): | 7,7-fach (Nikkor Z DX 18-140mm F3.5-6.3 VR) |
Höchste Lichtstärke (ohne Autofokus): | u.a. F0.95 (Nikkor Z 58mm F0.95 S Noct) |
Höchste Lichtstärke (mit Autofokus): | F1.2 (Nikkor Z 50mm F1.2 S) |
Kameras mit Nikon Z-Bajonett:
APS-C-Kameras mit Nikon Z-Bajonett:
Nikon Z 50, Nikon Z fc
Kleinbildkameras mit Nikon Z-Bajonett:
Nikon Z 5, Nikon Z 6, Nikon Z 6II, Nikon Z 7, Nikon Z 7II, Nikon Z 8, Nikon Z 9
Objektiv-Abkürzungen:
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
DX | Objektiv für Kameras mit APS-C-Sensoren (DX) | |
Nikkor Z | Angabe des Bajonetts | Objektiv mit Z-Bajonett |
Noct | Objektiv der “Noct”-Reihe | |
PZ | Power-Zoom | Objektiv mit Fokusmotor |
S | S-Line | Objektiv der S-Serie |
VR | Vibration Reduction | Objektiv mit optischem Bildstabilisator |
Informationen für alle Objektivtabellen:
(KB-)BW | (Kleinbildäquivalente) Brennweite |
Fokus | Autofokus (AF) oder manueller Fokus (MF) |
max. Abb. | maximaler Abbildungsmaßstab |
Jahr | Jahr der Vorstellung |
Objektivbezeichnung blau hinterlegt | Weitere Informationen zu diesem Objektiv per Link verfügbar |
Objektivbezeichnung unterstrichen | für Kameras mit Kleinbildsensoren geeignet |
* Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von diesem Shop eine Provision. Der Preis verändert sich dadurch nicht. Per Klick zu weiteren Details.
APS-C-taugliche Objektive mit Nikon Z-Bajonett
(sortiert nach Objektivtyp):
Festbrennweiten
Fisheye-Objektive
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Optics Laowa 4mm F2.8 Circular Fisheye | 6mm | F2.8 | MF | 1:9 | 57 x 33mm | 135g | 2020 | 299,00 Euro /Amazon* |
TTArtisan 7,5mm F2 Fisheye | 11mm | F2 | MF | k. A. | 72 x 59mm | 355g | 2021 | 179,00 Euro* |
7Artisans 7.5mm F2.8 Fisheye | 11mm | F2.8 | MF | k. A. | 63 x 63mm | 302g | 2017 | 169,00 Euro* |
7Artisans 7.5mm F2.8 II Fisheye | 11mm | F2.8 | MF | k. A. | 58 x 62mm | 265g | 2021 | 199,00 Euro* |
Artra Lab Oculilumen 7.5mm F2.8 Fisheye | 11mm | F2.8 | MF | k. A. | 61 x 60mm | 295g | k. A. | 104,95 Euro |
Meike 7,5mm F2 Fisheye | 11mm | F2.8 | MF | k. A. | 55 x 63mm | 260g | 2022 | 179,99 Euro* |
Meike 8mm F3.5 Fish-Eye | 12mm | F3.5 | MF | k. A. | 77 x 84mm | 519g | k. A. | k. A. |
7Artisans 10mm F2.8 Fisheye | 15mm | F2.8 | MF | k. A. | 68 x 87mm | 570g | 2021 | 349,00 Euro* |
Artra Lab Oculilumen 10mm F5.6 Fisheye | 15mm | F5.6 | MF | k. A. | 50 x 32mm | 115g | k. A. | 59,95 Euro |
AstrHori 10mm F8 II Fisheye | 15mm | F8 | MF | k. A. | 58 x 15mm | 100g | 2022 | 79,00 Euro* |
TTArtisan 11mm F2.8 Fisheye | 17mm | F2.8 | MF | k. A. | 67 x 86mm | 491g | 2021 | 299,00 Euro* |
AstrHori 12mm F2.8 Fisheye | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | 90 x 115mm | 758g | 2022 | 349,00 Euro* |
Ultraweitwinkel-Objektive
(weniger als 24mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Optics Laowa 9mm F2.8 Zero-D | 14mm | F2.8 | MF | 1:7,5 | 53 x 60mm | 200g | k. A. | 619,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 9mm F5.6 FF RL | 14mm | F5.6 | MF | 1:4,8 | 62 x 66mm | 350g | 2020 | 979,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 10mm F4 Cookie | 15mm | F4 | MF | 1:6,7 | 60 x 25mm | 130g | 2022 | 409,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 11mm F4.5 FF RL | 17mm | F4.5 | MF | 1:10 | 64 x 58mm | 254g | 2020 | 859,00 Euro* |
Artra Lab Latalumen 12mm F2 | 18mm | F2 | MF | k. A. | 66 x 50mm | 277g | k. A. | 131,95 Euro |
7Artisans 12mm F2.8 II | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | 70 x 66mm | 301g | k. A. | 169,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 12mm F2.8 Zero-D | 18mm | F2.8 | MF | 1:5 | 75 x 83mm | 609g | 2019 | 1.199,00 Euro* |
Artra Lab Latalumen 14mm F2.8 | 21mm | F2.8 | MF | k. A. | 66 x 55mm | 550g | k. A. | 362,95 Euro |
Samyang MF 14mm F2.8 Z | 21mm | F2.8 | MF | 1:7,5 | 87 x 124mm | 810g | 2019 | 439,00 Euro* |
AstrHori 14mm F4.5 | 21mm | F4.5 | MF | k. A. | 65 x 24mm | 120g | 2022 | 99,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 14mm F4 FF RL Zero-D | 21mm | F4 | MF | 1:14 | 58 x 59mm | 228g | 2020 | 699,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 15mm F2 Zero-D | 23mm | F2 | MF | 1:4 | 90 x 86mm | 580g | 2019 | 999,00 Euro* |
7Artisans 15mm F4 | 23mm | F4 | MF | k. A. | 89 x 97mm | 536g | 2023 | 399,00 Euro* |
Nisi 15mm F4 | 23mm | F4 | MF | 1:7,7 | 76 x 81mm | 470g | 2021 | 479,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 15mm F4.5 Zero-D Shift | 23mm | F4.5 | MF | k. A. | 79 x 103mm | 597g | 2020 | 1.529,00 Euro* |
Weitwinkel-Objektive
(24 bis 40mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary | 24mm | F1.4 | MF | 1:9,9 | 72 x 94mm | 420g | 2023 | 499,00 Euro* |
TTArtisan 17mm F1.4 | 26mm | F1.4 | MF | k. A. | 54 x 62mm | 247g | 2021 | 149,00 Euro* |
AstrHori 18mm F8 2X Makro | 27mm | F8 | MF | 2:1 | 60 x 466mm | 716g | 2023 | 999,00 Euro* |
AstrHori 18mm F8 Shift | 27mm | F8 | MF | k. A. | 62 x 36mm | 164g | 2022 | 159,00 Euro* |
Nikkor Z 20mm F1.8 S | 30mm | F1.8 | AF | 1:5,3 | 85 x 109mm | 505g | 2020 | 1.299,00 Euro* |
Viltrox MF 20mm F1.8 | 30mm | F1.8 | MF | k. A. | k. A. | 775g | k. A. | 379,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 20mm F4 Zero-D Shift | 30mm | F4 | MF | k. A. | 95 x 91mm | 747g | 2022 | 1.399,00 Euro /Amazon* |
TTArtisan 21mm F1.5 | 32mm | F1.5 | MF | k. A. | 63 x 77mm | 458g | 2021 | 319,00 Euro* |
Sirui Sniper 23mm F1.2 | 35mm | F1.2 | AF | k. A. | ? x 93mm | 381g | 2023 | 389,00 Euro* |
Voigtländer Nokton 23mm F1.2 | 35mm | F1.2 | MF | k. A. | 66 x 45mm | 240g | 2022 | 699,00 Euro* |
TTArtisan 23mm F1.4 | 35mm | F1.4 | MF | k. A. | 60 x 41mm | 222g | 2022 | 149,00 Euro* |
Nikkor Z DX 24mm F1.7 | 36mm | F1.7 | AF | 1:5,3 | 70 x 40mm | 135g | 2023 | 319,00 Euro* |
Nikkor Z 24mm F1.8 S | 36mm | F1.8 | AF | 1:6,7 | 73 x 86mm | 450g | 2019 | 1.199,00 Euro* |
Kipon Elegant 24mm F2.4 | 36mm | F2.4 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2018 | 499,00 US-D |
Venus Optics Laowa 24mm F14 2x Macro Probe | 36mm | F14 | MF | 2:1 | 61 x 420mm | 474g | 2019 | 1.879,00 Euro* |
Venus Optics Laowa Argus 25mm F0.95 CF APO | 38mm | F0.95 | MF | k. A. | 72 x 81mm | 575g | 2022 | 749,00 Euro /Amazon* |
Nikkor Z 26mm F2.8 | 39mm | F2.8 | AF | 1:5,3 | 70 x 24mm | 125g | 2023 | 589,00 Euro* |
Normal-Objektive
(41 bis 60mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AstrHori 27mm F2.8 II | 41mm | F2.8 | MF | k. A. | 75 x 24mm | 190g | 2022 | 89,00 Euro* |
TTArtisan AF 27mm F2.8 Z | 41mm | F2.8 | MF | k. A. | 64 x 31mm | 100g | 2023 | 199,00 Euro* |
Venus Optics Laowa Argus 28mm F1.2 FF | 42mm | F1.2 | MF | 1:13,6 | 69 x 106mm | 562g | 2023 | 759,00 Euro |
Nikkor Z 28mm F2.8 | 42mm | F2.8 | AF | 1:5 | 70 x 43mm | 155g | 2021 | 279,99 Euro* |
Nikkor Z 28mm F2.8 SE | 42mm | F2.8 | AF | 1:5 | 72 x 43mm | 160g | 2021 | siehe Shop* |
AstrHori 28mm F13 2X Macro | 42mm | F13 | MF | 2:1 | 60 x 457mm | 698g | 2022 | 999,00 Euro* |
Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary | 45mm | F1.4 | AF | 1:7 | 70 x 75mm | 285g | 2023 | 399,00 Euro* |
TTArtisan AF 32mm F2.8 | 48mm | F2.8 | AF | k. A. | 63 x 50mm | 196g | 2022 | 219,00 Euro* |
Venus Optics Laowa Argus 33mm F0.95 CF APO | 50mm | F0.95 | MF | k. A. | 72 x 83mm | 590g | 2021 | 599,00 Euro* |
Sirui Sniper 33mm F1.2 | 50mm | F1.2 | AF | k. A. | ? x 93mm | 400g | 2023 | 389,00 Euro* |
7Artisans 35mm F0.95 | 53mm | F0.95 | MF | k. A. | 62 x 63mm | 369g | 2020 | 269,00 Euro* |
No8 35mm F0.95 | 53mm | F0.95 | MF | k. A. | 62 x 64mm | k. A. | 2020 | 449,00 Euro |
TTArtisan 35mm F0.95 | 53mm | F0.95 | MF | k. A. | 55 x 50mm | 267g | 2022 | 259,00 Euro* |
Venus Optics Laowa Argus 35mm F0.95 FF | 53mm | F0.95 | MF | k. A. | 77 x 103mm | 755g | 2021 | 879,00 Euro* |
7Artisans 35mm F1.2 Mark II | 53mm | F1.2 | MF | k. A. | k. A. | 150g | 2020 | 169,00 Euro* |
Voigtländer Nokton 35mm F1.2 | 53mm | F1.2 | MF | k. A. | 66 x 41mm | 320g | 2022 | 649,00 Euro* |
7Artisans 35mm F1.4 | 53mm | F1.4 | MF | k. A. | k. A. | 298g | 2019 | 75,00 Euro* |
Artra Lab Nonikkor-MC 35mm F1.4 1960's | 53mm | F1.4 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2023 | 254,95 Euro |
Artra Lab Nonikkor-MC 35mm F1.4 1980's | 53mm | F1.4 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2023 | 254,95 Euro |
TTArtisan 35mm F1.4 | 53mm | F1.4 | MF | k. A. | 56 x 44mm | 180g | 2021 | 99,00 Euro* |
AstrHori 35mm F1.8 | 53mm | F1.8 | MF | k. A. | 65 x 60mm | 440g | 2022 | 249,00 Euro* |
Nikkor Z 35mm F1.8 S | 53mm | F1.8 | AF | 1:5,3 | 73 x 86mm | 370g | 2018 | 949,00 Euro /Amazon* |
TTArtisan AF 35mm F1.8 | 53mm | F1.8 | AF | k. A. | 65 x 60mm | 199g | 2023 | 179,00 Euro |
Voigtländer Macro APO-Ultron 35mm F2 | 53mm | F2 | MF | 1:2 | 68 x 57mm | 290g | 2022 | 649,00 Euro /Amazon* |
Voigtländer APO-Lanthar 35mm F2 | 53mm | F2 | MF | k. A. | 68 x 70mm | 360g | 2022 | 1.099,00 Euro /Amazon* |
Kipon Elegant 35mm F2.4 | 53mm | F2.4 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2018 | 499,00 US-D |
7Artisans 35mm F5.6 Pancake | 53mm | F5.6 | MF | k. A. | 66 x 26mm | 150g | 2021 | 139,00 Euro* |
Voigtländer Nokton 40mm F1.2 | 60mm | F1.2 | MF | k. A. | 68 x 54mm | 315g | 2022 | 769,00 Euro* |
Nikkor Z 40mm F2 | 60mm | F2 | AF | 1:5,9 | 70 x 46mm | 170g | 2021 | 279,00 Euro* |
Nikkor Z 40mm F2 SE | 60mm | F2 | AF | 1:5,9 | 70 x 46mm | 170g | 2022 | 349,00 Euro /Amazon* |
TTArtisan 40mm F2.8 Macro | 60mm | F2.8 | MF | 1:1 | 63 x 77mm | 371g | 2021 | 139,00 Euro* |
leichte Teleobjektive
(61 bis 100mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Optics Laowa Argus 45mm F0.95 FF | 68mm | F0.95 | MF | k. A. | 77 x 110mm | 835g | 2022 | 799,00 Euro* |
TTArtisan 50mm F0.95 | 75mm | F0.95 | MF | k. A. | 62 x 60mm | 411g | 2022 | 269,00 Euro* |
ZY Optics Mitakon Speedmaster 50mm F0.95 III | 75mm | F0.95 | MF | 1:10 | 73 x 84mm | 720g | 2019 | 799,00 USD-D* |
7Artisans 50mm F1.05 | 75mm | F1.05 | MF | k. A. | k. A. | 606g | 2020 | 486,00 USD-D* |
Artra Lab Lunalumen-Z 50mm F1.1 | 75mm | F1.1 | MF | k. A. | 63 x 68mm | 418g | k. A. | 232,95 Euro |
Meike 50mm F1.2 | 75mm | F1.2 | MF | k. A. | k. A. | 620g | 2020 | 297,23 Euro* |
Nikkor Z 50mm F1.2 S | 75mm | F1.2 | AF | 1:6,7 | 90 x 150mm | 650g | 2020 | 2.499,00 Euro /Amazon* |
TTArtisan 50mm F1.2 | 75mm | F1.2 | MF | k. A. | 62 x 60mm | 336g | 2021 | 139,00 Euro* |
AstrHori 50mm F1.4 Tilt | 75mm | F1.4 | MF | k. A. | 50 x 75mm | 339g | 2022 | 299,00 Euro* |
TTArtisan 50mm F1.4 | 75mm | F1.4 | MF | k. A. | 60 x 69mm | 440g | 2021 | 319,00 Euro* |
TTArtisan 50mm F1.4 Tilt | 75mm | F1.4 | MF | k. A. | 70 x 68mm | 452g | 2022 | 299,00 Euro* |
Meike 50mm F1.7 | 75mm | F1.7 | MF | k. A. | 61 x 55mm | 310g | 2019 | 99,99 Euro* |
Nikkor Z 50mm F1.8 S | 75mm | F1.8 | AF | 1:6,7 | 76 x 87mm | 415g | 2019 | 679,00 Euro* |
AstrHori 50mm F2 | 75mm | F2 | MF | k. A. | 58 x 52mm | 320g | 2022 | 129,00 Euro* |
TTArtisan 50mm F2 | 75mm | F2 | MF | k. A. | 60 x 34mm | 200g | 2022 | 99,00 Euro* |
Voigtländer APO-Lanthar 50mm F2 | 75mm | F2 | MF | k. A. | 68 x 64mm | 347g | 2022 | 1.099,00 Euro /Amazon* |
Kipon Elegant 50mm F2.4 | 75mm | F2.4 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2018 | 325,00 US-D |
Sirui Sniper 56mm F1.2 | 84mm | F1.2 | AF | k. A. | ? x 93mm | 422g | 2023 | 389,00 Euro* |
Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary | 84mm | F1.4 | AF | 1:7,4 | 70 x 62mm | 295g | 2023 | 499,00 Euro* |
Lensbaby Velvet 56 | 84mm | F1.6 | MF | 1:2 | 72 x 85mm | 410g | 2015 | 559,90 Euro* |
Venus Optics Laowa 58mm F2.8 2x Ultra Macro APO | 87mm | F2.8 | MF | 2:1 | 75 x 117mm | 595g | 2022 | 659,00 Euro* |
7Artisans 60mm F2.8 Macro | 90mm | F2.8 | MF | 1:1 | k. A. | 550g | 2019 | 179,00 Euro* |
Artra Lab Artolumen 60mm F2.8 2x Macro | 90mm | F2.8 | MF | 2.1 | 89 x 117mm | 600g | k. A. | 182,95 Euro |
Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm F2 | 98mm | F2 | MF | 1:2 | 78 x 89mm | 618g | 2022 | 1.149,00 Euro /Amazon* |
Venus Optics Laowa 65mm F2.8 2x Ultra Macro APO | 98mm | F2.8 | MF | 2:1 | 57 x 100mm | 335g | 2021 | 479,00 Euro* |
Teleobjektive
(101 bis 300mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kipon Elegant 75mm F2.4 | 113mm | F2.4 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2018 | 355,00 US-D |
Nikkor Z 85mm F1.2 S | 128mm | F1.2 | AF | 1:9,1 | 103 x 142mm | 1.160g | 2023 | 3.349,00 Euro* |
Samyang MF 85mm F1.4 Z | 128mm | F1.4 | MF | 1:11,1 | 78 x 103mm | 740g | 2018 | 379,00 Euro* |
Nikkor Z 85mm F1.8 S | 128mm | F1.8 | AF | 1:8,3 | 75 x 99mm | 470g | 2019 | 899,00 Euro* |
Lensbaby Velvet 85 | 128mm | F1.8 | MF | 1:2 | 76 x 128mm | 643g | 2017 | 559,90 Euro /Amazon* |
Meike 85mm F1.8 STM | 128mm | F1.8 | AF | k. A. | k. A. | 386g | 2023 | 199,99 US-D |
Viltrox AF 85mm F1.8 Z | 128mm | F1.8 | AF | k. A. | 80 x 92mm | 540g | 2020 | 458,00 Euro* |
AstrHori 85mm F2.8 Macro Tilt | 128mm | F2.8 | MF | 1:1 | 63 x 110mm | 750g | 2022 | 399,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 85mm F5.6 2x Ultra Macro APO | 128mm | F5.6 | MF | 2:1 | 53 x 78mm | 314g | 2021 | 579,00 Euro* |
TTArtisan 90mm F1.25 | 135mm | F1.2 | MF | k. A. | 82 x 77mm | 1.013g | 2022 | 729,00 Euro* |
Kipon Elegant 90mm F2.4 | 135mm | F2.4 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2018 | 386,00 US-D |
TTArtisan 100mm F2.8 Macro 2X Tilt-Shift | 150mm | F2.8 | MF | 2:1 | 72 x150mm | 750g | 2023 | 499,00 Euro* |
Supertele-Objektive
(mehr als 300mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikkor Z 400mm F2.8 TC VR S | 600mm (840mm mit TK) | F2.8 (F4 mit TK) | AF | 1:5,9 | 156 x 380 | 2.950 g | 2022 | 14.999,00 Euro /Amazon* |
Nikkor Z 400mm F4.5 VR S | 600mm | F4.5 | AF | 1:6,3 | 105 x 230mm | 1.245g | 2022 | 3.699,00 Euro /Amazon* |
Nikkor Z 600mm F4 TC VR S | 900mm (1.260mm mit TK) | F4 (F5.6 mit TK) | AF | 1:7,1 | 165 x 437mm | 3.260g | 2022 | 17.249,00 Euro /Amazon* |
Nikkor Z 800mm F6.3 VR S | 1.200mm | F6.3 | AF | 1:6,3 | 140 x 385mm | 2.385g | 2022 | 7.299,00 Euro /Amazon* |
Makro-Objektive
(Objektive mit einem max. Abbildungsmaßstab von 1:2 oder größer)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AstrHori 18mm F8 2X Makro | 27mm | F8 | MF | 2:1 | 60 x 466mm | 716g | 2023 | 999,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 24mm F14 2x Macro Probe | 36mm | F14 | MF | 2:1 | 61 x 420mm | 474g | 2019 | 1.879,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 25mm F2.8 2,5-5x Ultra-Macro | 38mm | F2.8 | MF | 5:1 | 82 x 65mm | 400g | 2019 | 499,00 Euro* |
AstrHori 28mm F13 2X Macro | 42mm | F13 | MF | 2:1 | 60 x 457mm | 698g | 2022 | 999,00 Euro* |
Voigtländer Macro APO-Ultron 35mm F2 | 53mm | F2 | MF | 1:2 | 68 x 70mm | 360g | 2022 | 1.099,00 Euro /Amazon* |
TTArtisan 40mm F2.8 Macro | 60mm | F2.8 | MF | 1:1 | 63 x 77mm | 371 g | 2021 | 139,00 Euro* |
Nikkor Z MC 50mm F2.8 | 75mm | F2.8 | AF | 1:1 | 75 x 66mm | 260g | 2021 | 729,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 58mm F2.8 2x Ultra Macro APO | 87mm | F2.8 | MF | 2:1 | 75 x 117mm | 595g | 2022 | 659,00 Euro* |
Artra Lab Artolumen 60mm F2.8 2x Macro | 90mm | F2.8 | MF | 2:1 | 89 x 117mm | 600g | k. A. | 182,95 Euro |
7Artisans 60mm F2.8 Macro | 90mm | F2.8 | MF | 1:1 | k. A. | 550g | 2019 | siehe Amazon* |
Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm F2 | 98mm | F2 | MF | 1:2 | 78 x 89mm | 618g | 2022 | 1.149,00 Euro /Amazon* |
Venus Optics Laowa 65mm F2.8 2x Ultra Macro APO | 98mm | F2.8 | MF | 2:1 | 57 x 100mm | 335g | 2021 | 479,00 Euro* |
AstrHori 85mm F2.8 Macro Tilt | 128mm | F2.8 | MF | 1:1 | 63 x 110mm | 750g | 2022 | 399,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 85mm F5.6 2x Ultra Macro APO | 128mm | F5.6 | MF | 2:1 | 53 x 78mm | 314g | 2021 | 579,00 Euro* |
TTArtisan 100mm F2.8 Macro 2X Tilt-Shift | 150mm | F2.8 | MF | 2:1 | 72 x 150mm | 750g | 2023 | 499,00 Euro* |
Nikkor Z MC 105mm F2.8 VR S | 158mm | F2.8 | AF | 1:1 | 85 x 140mm | 630g | 2021 | 1.099,00 Euro* |
Spezial-Objektive
(Objektive mit besonderen Features)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Optics Laowa 15mm F4.5 Zero-D Shift | 23mm | F4.5 | MF | k. A. | 79 x 103mm | 597g | 2020 | 1.529,00 Euro* |
AstrHori 18mm F8 Shift | 27mm | F8 | MF | k. A. | 62 x 36mm | 164g | 2022 | 159,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 20mm F4 Zero-D Shift | 30mm | F4 | MF | k. A. | 95 x 91mm | 747g | 2022 | 1.399,00 Euro /Amazon* |
AstrHori 50mm F1.4 Tilt | 75mm | F1.4 | MF | k. A. | 50 x 75mm | 339g | 2022 | 299,00 Euro* |
TTArtisan 50mm F1.4 Tilt | 75mm | F1.4 | MF | k. A. | 70 x 68mm | 452g | 2022 | 299,00 Euro* |
Lomography Petzval 55mm F1.7 MK II | 83mm | F1.7 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2019 | 449,00 Euro |
AstrHori 85mm F2.8 Macro Tilt | 128mm | F2.8 | MF | 1:1 | 63 x 110mm | 750g | 2022 | 399,00 Euro* |
TTArtisan 100mm F2.8 Macro 2X Tilt-Shift | 150mm | F2.8 | MF | 2:1 | 72 x 150mm | 750g | 2023 | 499,00 Euro* |
Zoom-Objektive
Ultraweitwinkelzoom-Objektive
(weniger als 24mm kleinbildäquivalente Brennweite am kurzen Ende)
Objektiv | KB-BW | Blende | max Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laowa 8-16mm F3,5-5 Zoom CF | 12-24mm | F3.5-5 | 1:8 | 88 x 89mm | 463g | 2023 | 679,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 10-18mm F4.5-5.6 | 15-27mm | F4.5-5.6 | 1:4 | 70 x 91mm | 520g | 2019 | 999,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 12-24mm F5.6 | 18-36mm | F5.6 | 1:2,5 | 69 x 96mm | 297g | 2022 | 869,00 Euro /Amazon* |
Nikkor Z DX 12-28mm F3.5-5.6 PZ VR | 18-42mm | F3.5 bis F5.6 | 1:4,8 | 72 x 64mm | 205g | 2023 | 429,00 Euro |
Nikkor Z 14-24mm F2.8 S | 14-24mm | F2.8 | 1:7,7 | 89 x 125mm | 650g | 2020 | 2.699,00 Euro* |
Nikkor Z 14-30mm F4 S | 21-45mm | F4 | 1:6,3 | 89 x 85mm | 485g | 2019 | 1.449,00 Euro* |
Standardzoom-/Superzoom-Objektive
