Inhaltsverzeichnis
Das Sony E-Bajonett im Detail
Das Sony E-Bajonett (englisch E-Mount) hat Sony für seine spiegellosen Systemkameras entwickelt. Als erste Kamera mit E-Bajonett wurde im Jahr 2010 die Sony NEX-3 mit einem Sensor in APS-C-Größe (23,4 x 15,6mm) vorgestellt. Mit der ersten spiegellosen Kleinbildkamera, der 2013 angekündigten Sony Alpha 7, wurde das E-Bajonett auch für Kleinbild-Kameras tauglich gemacht. Wobei die Aussage “tauglich gemacht” nicht wirklich stimmt, die Spezifikationen des Bajonetts haben sich nämlich nicht verändert. Laut eigener Aussage hat sich Sony die Option zum Einsatz von Kleinbildsensoren bzw. Kleinbildobjektiven von Anfang an offen gelassen. Damit widerspricht man den Aussagen anderer Hersteller bzw. anderslautenden Gerüchten. Ebenso weist Sony daraufhin, dass sich trotz kleinem Bajonettdurchmesser sehr lichtstarke Objektive konstruieren lassen. Laut Sony kann die maximale theoretische Lichtstärke eines Objektivs mit E-Bajonett bei F0.63 liegen.
Mit der ersten Kleinbildkamera hat Sony 2013 auch seine ersten Kleinbild-Objektive vorgestellt. Diese lassen sich am Kürzel “FE” erkennen. APS-C-taugliche Objektive tragen nur den Buchstaben “E” im Namen. Kameras mit APS-C-Sensoren gehören aktuell zur Alpha 5100er und 6000er-Serie, Kameras mit Kleinbildsensoren zur Alpha 7- und Alpha-9-Serie. “FE”-Objektive lassen sich problemlos an allen DSLMs von Sony mit E-Bajonett nutzen, “E”-Objektive an Kleinbildkameras nur im Crop-Modus. Ohne Cropmodus kommt es bei den meisten Modellen zu einer starken Vignettierung. Das liegt am zu kleinen Bildkreis, der einen Kleinbildsensor nicht vollständig ausleuchten kann. Beim angesprochenen Cropmodus verhält sich das Objektiv wie beim Einsatz an einer APS-C-Kamera, die Auflösung der Bilder fällt wegen der kleineren Sensorfläche aber wesentlich geringer (ca. 43 Prozent der Original-Auflösung) aus.
Durch das kurze Auflagemaß von nur 18mm sind Kameras mit Sony E-Bajonett sehr gut zum Adaptieren von Objektiven mit anderen Bajonetten geeignet. Sony macht sich dies zunutze und erlaubt unter anderem die Adaptierung von Objektiven mit A-Bajonett über die Objektivadapter LA-EA4 sowie LA-EA3. Während erster Adapter über ein zusätzliches Phasen-AF-Modul mit 15 Fokusmessfelder verfügt, wird beim zweiten Adapter das Autofokussystem der Kamera verwendet. Dies kann bei Modellen mit lediglich vorhandener Kontrastmessung für deutlich längere Fokussierungszeiten sorgen.
Des Weiteren bieten auch andere Hersteller, wie zum Beispiel Sigma (MC-11) und Metabones (Canon EF to Sony E Adapter), aktive Adapter zum Verwenden von Canon-Objektiven an spiegellosen Sony-Kameras an. Bei beiden Adaptern bleiben die wichtigsten Objektivfunktionen (Autofokus, Blendensteuerung, Bildstabilisator, …) erhalten, viele Objektive können daher ohne größere Einschränkungen genutzt werden. Zudem sind auch zahlreiche passive Adapter erhältlich, mit denen beispielsweise alte Objektive des analogen Zeitalters genutzt werden können. Hier werden keinerlei Informationen vom Objektiv an die Kamera übertragen, die Fokussierung und die Blendenwahl müssen daher über das Objektiv erfolgen. Wichtig: Moderne Objektive ohne eigenen Blendenring lassen sich mit passiven Adaptern nicht sinnvoll verwenden.
Sony und Zeiss kooperieren bei der Konstruktion verschiedener Objektive. Einige Modelle tragen daher, obwohl sie von Sony stammen, den Namen “Zeiss”. Diese Objektive werden von Sony gefertigt, bei der Objektivkonstruktion fließt jedoch das Know-How der deutschen Optikschmiede Zeiss ein. Die mit dem Zeiss-Label gekennzeichneten Objektive sollen mit einer hohen optischen Leistung überzeugen können, sie zählen innerhalb des Objektivportfolios von Sony daher zu den höherklassigen Modellen.
Seit Februar 2016 bietet auch Sony eigene Premium-Objektive an. Diese tragen den Namen G-Master und sind an der Abkürzung “GM” zu erkennen. Durch zum Einsatz kommende Spezialgläser (unter anderem extrem asphärische Linsen) sollen die G-Master-Objektive mit einer besonders hohen Auflösung und einem “wunderschönen” Bokeh überzeugen.
Des Weiteren bietet Sony Objektive mit dem “G”-Label sowie komplett ohne weitere Zusatzbezeichnung an. Während erstere Modelle in etwa der (gehobenen) Mittelklasse zugeordnet werden können, sind Objektive ohne weitere Bezeichnung eher als Einsteigermodelle zu sehen.
Das Bajonett im Detail:
Technische Daten:
Auflagemaß: | 18mm |
Innendurchmesser des Bajonetts: | 46,1mm |
Maximale Sensorgröße: | Kleinbild (36 x 24mm) |
Objektiv-Rekorde:
Kürzeste Brennweite (Kleinbild): | 9mm (Venus Optics Laowa 9mm F5.6 FF RL) |
Kürzeste Brennweite (APS-C): | 6mm (Venus Optics Laowa 4mm F2.8 Circular Fisheye) |
Längste Brennweite (Kleinbild): | 600mm (u. a. Sony FE 600mm F4 GM OSS) |
Längste Brennweite (APS-C): | 900mm (Sony FE 600mm F4 GM OSS) |
Maximaler Zoomfaktor (Kleinbild): | 10-fach (Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS) |
Maximaler Zoomfaktor (APS-C): | 11,1-fach (u. a. Sony E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS) |
Höchste Lichtstärke (ohne Autofokus): | F0.85 (HandeVision Ibelux 40mm F0.85) nur für APS-C |
Höchste Lichtstärke (mit Autofokus): | F1.2 (Sigma 35mm F1.2 DG DN Art) |
Kameras mit Sony E-Bajonett:
mit APS-C-Sensor:
Sony Alpha NEX-3, Sony Alpha NEX-C3, Sony Alpha NEX-F3, Sony Alpha NEX-3N Sony Alpha NEX-5,Sony Alpha NEX-5N, Sony Alpha NEX-5R, Sony AlphaNEX-5T, Sony Alpha NEX-6, Sony Alpha NEX-7, Sony Alpha 5000, Sony Alpha 5100, Sony Alpha 6000, Sony Alpha 6100, Sony Alpha 6300, Sony Alpha 6400, Sony Alpha 6500, Sony Alpha 6600
mit Kleinbildsensor:
Sony Alpha 7, Sony Alpha 7 II, Sony Alpha 7 III, Sony Alpha 7C, Sony Alpha 7R, Sony Alpha 7R II, Sony Alpha 7R III, Sony Alpha 7R IV, Sony Alpha 7S, Sony Alpha 7S II, Sony Alpha 7S III, Sony Alpha 9, Sony Alpha 9 II, Sony ZV-E1
Informationen für alle Objektivtabellen:
(KB-)BW | (Kleinbildäquivalente) Brennweite |
Fokus | Autofokus (AF) oder manueller Fokus (MF) |
max. Abb. | maximaler Abbildungsmaßstab |
Jahr | Jahr der Vorstellung |
Objektiv fett geschrieben z. B. Sony E 35mm F1.8 OSS |
Objektiv nur für APS-C-Kameras geeignet |
Objektiv fett und unterstrichen geschrieben z. B. Sony FE 35mm F1.8 |
Objektiv für Kleinbild und APS-C-Kameras geeignet |
Objektivbezeichnung in blauer Schrift z. B. Sony FE 20mm F1.8 G |
Weitere Informationen zu diesem Objektiv per Link verfügbar |
Objektiv-Abkürzungen:
Objektiv-Abkürzungen von Sony
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
E bzw. SEL | E Mount | Objektiv, das ohne Einschränkungen nur an APS-C-Kameras verwendet werden kann (an Kleinbildkameras werden Abschattungen sichtbar oder muss der Cropmodus verwendet werden) |
FE | Fullframe E Mount | Objektiv, das ohne Einschränkungen an Kleinbild- und APS-C-Kameras verwendet werden kann |
G | Gold | Objektiv der hochwertigen G-Serie |
GM | G Master | Objektiv der besonders hochwertigen G Master-Serie |
LE | ||
OSS | Optical SteadyShot | Objektiv, das einen optischen Bildstabilisator besitzt |
PZ | Powerzoom | Objektiv, das mit einem elektronischen Zoommotor ausgestattet ist |
STF | Smooth Transition Focus | Objektiv mit Apodisationsfilter für eine besonders “weiche” Unschärfe |
T* | T* Vergütung | Objektiv mit T*-Vergütung (nur bei Sony Zeiss Objektiven) |
ZA | Objektiv, das Sony in Zusammenarbeit mit Zeiss konstruiert hat |
Objektiv-Abkürzungen von Samyang
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
AF | Autofokus | Objektiv mit Autofokusmotor |
AS | ||
FE | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Sony (mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) | |
CS | ||
ED | Objektiv mit ED-Linse(n) | |
IF | Innenfokussierung | Objektiv mit Innenfokussierung |
Macro | Objektiv, mit dem Makro-/Nahaufnahmen möglich sind | |
NCS | ||
RF | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Canon (mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) | |
UMC | Ultra Multi Coating | Objektiv mit UMC-Vergütung |
Z | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Nikon )mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) |
Objektiv-Abkürzungen von Sigma
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
APO | apochromatisch | Objektiv mit apochromatischer Korrektur |
Art | Objektiv der “Art”-Serie | |
Contemporary | Objektiv der “Contemporary”-Serie | |
DC | Objektiv für Kameras mit APS-C-Sensoren (oder kleiner) | |
DG | Objektiv für Kameras mit Kleinbildsensoren (oder kleiner) | |
DN | Objektiv für spiegellose Systemkameras | |
EX | Objektiv der “EX-Serie”; professionelle Festbrennweiten und lichtstarke Zoomobjektive (nicht mehr aktuell) | |
HSM | Hyper Sonic Motor | Objektiv mit Ultraschallmotor |
Macro | Objektiv, mit dem Makro-/Nahaufnahmen möglich sind | |
OS | Optical Stabilizer | Objektiv mit optischem Bildstabilisator |
Sports | Objektiv der “Sports”-Serie |
Objektiv-Abkürzungen von Tamron
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
Di | Objektiv für Spiegelreflexkameras mit Kleinbildsensor (oder kleiner) | |
Di II | Objektiv für Spiegelreflexkameras mit APS-C-Sensor (oder kleiner) | |
Di III | Objektive für spiegellose Systemkameras | |
IF | Innenfokussierung | Objektiv mit Innenfokussierung |
Macro | Objektiv, mit dem Makro-/Nahaufnahmen möglich sind | |
OSD | Optimized Silent Drive | Objektiv mit einem leisen Fokusmotor |
PZD | Piezo Drive | Objektiv mit Stehwellen-Ultraschallmotor |
RXD | Rapid eXtra-silent stepping Drive | Objektiv mit schnellem und leisem Schrittmotor |
SP | Super Performance | Objektiv der hochwertigen “Super Performance” |
USD | Ultrasonic Silent Drive | Objektiv mit Ultraschallmotor |
VC | Vibration Compensation | Objektiv mit optischem Bildstabilisator |
VXD | Voice-coil eXtreme-torque Drive | Objektiv mit einem schnellen sowie leisen Linearmotor |
* Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von diesem Shop eine Provision. Der Preis verändert sich dadurch nicht. Per Klick zu weiteren Details.
APS-C-taugliche Objektive mit Sony E-Bajonett
(sortiert nach Objektivtyp):
Festbrennweiten
Fisheye-Objektive
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Artisans 4mm F2.8 Circular Fisheye | 6mm | F2.8 | MF | k. A. | 60 x 54mm | 210g | 2022 | 179,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 4mm F2.8 Circular Fisheye | 6mm | F2.8 | MF | 1:9 | 45 x 26mm | 135g | 2019 | 279,00 Euro* |
Meike 6,5mm F2 Fisheye | 10mm | F2 | MF | k. A. | 61 x 52mm | 300g | 2017 | 179,99 Euro* |
Opteka 6,5mm F2 HD MC Fisheye | 10mm | F2 | MF | k. A. | 57 x 51mm | 266g | ? | 259,95 US-D |
TTArtisan 7,5mm F2 Fisheye | 11mm | F2 | MF | k. A. | 72 x 59mm | 355g | 2021 | 179,00 Euro* |
7Artisans 7.5mm F2.8 Fisheye | 11mm | F2.8 | MF | k. A. | 63 x 63mm | 302g | 2017 | 169,00 Euro* |
7Artisans 7.5mm F2.8 II Fisheye | 11mm | F2.8 | MF | k. A. | 58 x 62mm | 265g | 2021 | 199,00 Euro* |
Artra Lab Oculilumen 7.5mm F2.8 Fisheye | 11mm | F2.8 | MF | k. A. | 61 x 60mm | 295g | k. A. | 104,95 Euro |
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye | 12mm | F2.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 349,00 Euro* |
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II | 12mm | F2.8 | MF | k. A. | 60 x 65mm | 265g | 2014 | 379,00 Euro* |
Sainsonic Kamlan 8mm F3 Fisheye | 12mm | F3 | MF | k. A. | k. A. | 245g | 2018 | 179,00 Euro* |
Meike 8mm F3.5 Fish-Eye | 12mm | F3.5 | MF | k. A. | 77 x 84mm | 540g | k. A. | 189,99 Euro* |
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-eye CS | 12mm | F3.5 | MF | k. A. | 75 x 103mm | 453g | k. A. | k. A. |
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-eye CS II | 12mm | F3.5 | MF | k. A. | 78 x 101mm | 450g | k. A. | siehe Amazon* |
7Artisans 10mm F2.8 Fisheye | 15mm | F2.8 | MF | k. A. | 68 x 87mm | 570g | 2021 | 349,00 Euro* |
Artra Lab Oculilumen 10mm F5.6 Fisheye | 15mm | F5.6 | MF | k. A. | 50 x 32mm | 115g | k. A. | 59,95 Euro |
Pergear 10mm F5.6 Fisheye | 15mm | F5.6 | MF | k. A. | 50 x 32mm | 120g | 2021 | 79,00 Euro* |
AstrHori 10mm F8 II Fisheye | 15mm | F8 | MF | k. A. | 58 x 15mm | 100g | 2022 | 79,00 Euro* |
Pergear 10mm F8 Fisheye | 15mm | F8 | MF | k. A. | 50 x 10mm | 80g | 2021 | 79,00 US-D |
TTArtisan 11mm F2.8 Fisheye | 17mm | F2.8 | MF | k. A. | 67 x 86mm | 491g | 2021 | 299,00 Euro* |
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | 77 x 99mm | 525g | 2014 | 649,00 Euro* |
AstrHori 12mm F2.8 Fisheye | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | 90 x 115mm | 758g | 2022 | 349,00 Euro* |
Dörr 12mm F7.4 Fisheye | 18mm | F7.4 | MF | k. A. | 69 x 65mm | 220g | 2013 | k. A. |
Ultraweitwinkel-Objektive
(weniger als 24mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Optics Laowa 9mm F2.8 | 14mm | F2.8 | MF | 1:7,5 | 53 x 60mm | 215g | 2018 | 549,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 9mm F5.6 FF RL | 14mm | F5.6 | MF | 1:4,8 | 62 x 66mm | 350g | 2020 | 979,00 Euro* |
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS | 15mm | F2.8 | MF | k. A. | 87 x 132mm | 620g | 2013 | k. A. |
Venus Optics Laowa 10mm F4 Cookie | 15mm | F4 | MF | 1:6,7 | 60 x 25mm | 130g | 2022 | 409,00 Euro* |
Voigtländer 10mm F5.6 Hyper Wide Heliar | 15mm | F5.6 | MF | k. A. | 67 x 69mm | 375g | 2015 | 1.199,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 11mm F4.5 FF RL | 17mm | F4.5 | MF | 1:10 | 64 x 58mm | 254g | 2020 | 859,00 Euro* |
Artra Lab Latalumen 12mm F2 | 18mm | F2 | MF | k. A. | 66 x 50mm | 277g | k. A. | 131,95 Euro |
Samyang 12mm F2 NCS CS | 18mm | F2 | MF | k. A. | 73 x 59mm | 245g | 2014 | 389,00 Euro* |
Samyang AF 12mm F2 E | 18mm | F2 | AF | 1:11,1 | 70 x 59mm | 213g | 2021 | 399,00 Euro* |
7Artisans 12mm F2.8 | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | 62 x 63mm | 292g | 2017 | 189,00 Euro* |
Meike 12mm F2.8 | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | 78 x 66mm | 360g | k. A. | 179,96 Euro* |
Mcoplus 12mm F2.8 | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Opteka 12mm F2.8 HD MC | 18mm | F2.8 | MF | k. A. | 79 x 66mm | 380g | k. A. | 399,00 US-D |
Zeiss Touit 12mm F2.8 | 18mm | F2.8 | AF | 1:9 | 88 x 68mm | 260g | 2012 | 1.099,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 12mm F2.8 Zero-D | 18mm | F2.8 | MF | 1:5 | 75 x 83mm | 609g | 2016 | 1.049,00 Euro* |
Voigtländer 12mm F5.6 Hyper Wide Heliar | 18mm | F5.6 | MF | k. A. | 67 x 69mm | 350g | 2015 | 979,00 Euro |
Sigma 14mm F1.4 DG DN Art | 21mm | F1.4 | AF | 1:11,9 | 101 x 150mm | 1.160g | 2023 | 1.599,00 Euro* |
Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art | 21mm | F1.8 | AF | 1:9,8 | 95 x 126mm | 1.170g | 2018 | 1.649,00 Euro* |
Artra Lab Latalumen 14mm F2.8 | 21mm | F2.8 | MF | k. A. | 66 x 55mm | 550g | k. A. | 362,95 Euro |
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC | 21mm | F2.8 | MF | k. A. | 87 x 122mm | 570g | k. A. | siehe Amazon* |
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 | 21mm | F2.8 | MF | 1:12,5 | 87 x 122mm | 708g | 2020 | 469,00 Euro* |
Samyang AF 14mm F2.8 FE | 21mm | F2.8 | AF | 1:8,3 | 86 x 98mm | 505g | 2016 | 669,00 Euro* |
Mcoplus 14mm F3.5 | 21mm | F3.5 | MF | 1:8,8 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Venus Optics Laowa 14mm F4 FF RL Zero-D | 21mm | F4 | MF | 1:14 | 58 x 59mm | 228g | 2020 | 699,00 Euro* |
AstrHori 14mm F4.5 | 21mm | F4.5 | MF | k. A. | 65 x 24mm | 120g | 2022 | 99,00 Euro |
Venus Optics Laowa 15mm F2 Zero-D | 23mm | F2 | MF | 1:4 | 66 x 82mm | 500g | 2017 | 879,00 Euro* |
Irix 15mm F2.4 Dragonfly | 23mm | F2.4 | MF | k. A. | 102 x 135mm | 662g | 2023 | 675,00 Euro |
7Artisans 15mm F4 | 23mm | F4 | MF | k. A. | 89 x 97mm | 536g | 2023 | 399,00 Euro* |
Nisi 15mm F4 | 23mm | F4 | MF | 1.7,7 | 76 x 81mm | 470g | 2021 | 479,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 15mm F4 Macro | 23mm | F4 | MF | 1:1 | 84 x 64mm | 410g | 2015 | siehe Amazon* |
Venus Optics Laowa 15mm F4.5 Zero-D Shift | 23mm | F4.5 | MF | k. A. | 79 x 103mm | 597g | 2020 | 1.399,00 Euro |
Voigtländer 15mm F4.5 Hyper Wide Heliar III | 23mm | F4.5 | MF | k. A. | 66 x 62mm | 298g | 2015 | 849,00 Euro |
Weitwinkel-Objektive
(24 bis 40mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary | 24mm | F1.4 | AF | 1:9,9 | 72 x 92mm | 405g | 2017 | 449,00 Euro* |
Samyang 16mm F2 ED AS UMC CS | 24mm | F2 | MF | k. A. | 83 x 115mm | 615g | 2013 | siehe Amazon* |
Sony E 16mm F2.8 | 24mm | F2.8 | AF | 1:12,9 | 62 x 23mm | 67g | 2010 | 279,00 Euro* |
TTArtisan 17mm F1.4 | 26mm | F1.4 | MF | k. A. | 54 x 62mm | 247g | 2021 | 149,00 Euro* |
Sigma 17mm F4 DG DN Contemporary | 26mm | F4 | AF | 1:3,6 | 64 x 49mm | 225g | 2023 | 619,00 Euro |
Samyang AF 18mm F2.8 FE | 27mm | F2.8 | AF | 1:11,1 | 64 x 61mm | 145g | 2019 | 419,00 Euro* |
Zeiss Batis 18mm F2.8 | 27mm | F2.8 | AF | 1:9,5 | 78 x 80mm | 330g | 2016 | 1.499,00 Euro* |
7Artisans 18mm F6.3 Cap Lens | 27mm | F6.3 | MF | k. A. | k. A. | 49g | 2020 | 79,00 Euro* |
AstrHori 18mm F8 2X Makro | 27mm | F8 | MF | 2:1 | 60 x 466mm | 716g | 2023 | 999,00 Euro* |
AstrHori 18mm F8 Shift | 27mm | F8 | MF | k. A. | 62 x 36mm | 164g | 2022 | 159,00 Euro* |
Sigma 19mm F2.8 EX DN | 29mm | F2.8 | AF | 1:7,4 | 61 x 46mm | 140g | 2012 | k. A. |
Sigma 19mm F2.8 DN Art | 29mm | F2.8 | AF | 1:7,4 | 61 x 46mm | 140g | 2013 | 199,00 Euro* |
Sigma 20mm F1.4 DG HSM Art | 30mm | F1.4 | AF | 1:7,1 | 91 x 130mm | 950g | 2018 | 1.099,00 Euro* |
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC | 30mm | F1.8 | MF | k. A. | 83 x 114mm | 525g | 2016 | 489,00 Euro* |
Sony FE 20mm F1.8 G | 30mm | F1.8 | AF | 1:4,5 | 74 x 85mm | 373g | 2020 | 1.099,00 Euro* |
Viltrox MF 20mm F1.8 | 30mm | F1.8 | MF | k. A. | k. A. | 775g | k. A. | 379,00 Euro* |
Tokina Firin 20mm F2 FE AF | 30mm | F2 | AF | 1:10 | 73 x 82mm | 464g | 2018 | 999,00 Euro* |
Tokina Firin 20mm F2 FE MF | 30mm | F2 | MF | 1:10 | 62 x 69mm | 490g | 2016 | 899,00 Euro* |
Sony E 20mm F2.8 | 30mm | F2.8 | AF | 1:8,3 | 63 x 20mm | 69g | 2013 | 379,00 Euro* |
Tamron 20mm F2.8 Di III OSD | 30mm | F2.8 | AF | 1:2 | 73 x 64mm | 220g | 2020 | 549,00 Euro* |
Viltrox AF 20 mm F2.8 FE | 30mm | F2.8 | AF | 1:5,9 | 65 x 60mm | 152g | 2023 | 149,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 20mm F4 Zero-D Shift | 30mm | F4 | MF | k. A. | 95 x 91mm | 747g | 2022 | 1.399,00 Euro |
Samyang 21mm F1.4 ED AF UMC CS | 32mm | F1.4 | MF | k. A. | 64 x 68mm | 275g | 2015 | 389,00 Euro* |
Voigtländer 21mm F1.4 Nokton asphärisch | 32mm | F1.4 | MF | k. A. | 71 x 80mm | 560g | 2019 | 1.399,00 Euro* |
TTArtisan 21mm F1.5 | 32mm | F1.5 | MF | k. A. | 63 x 77mm | 458g | 2021 | 319,00 Euro* |
Zeiss Loxia 21mm F2.8 | 32mm | F2.8 | MF | 1:7,8 | 62 x 72mm | 394g | 2015 | 1.499,00 Euro* |
Voigtländer 21mm F3.5 Color Skopar asphärisch Type | 32mm | F3.5 | MF | k. A. | 63 x 40mm | 230g | 2019 | 749,00 Euro |
Voigtländer 21mm F3.5 Color Skopar asphärisch Type II | 32mm | F3.5 | MF | k. A. | 52 x 30mm | 180g | 2021 | 799,00 Euro* |
Sirui Sniper 23mm F1.2 | 35mm | F1.2 | AF | k. A. | ? x 93mm | 381g | 2023 | 389,00 Euro* |
Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary | 35mm | F1.4 | AF | 1:7,3 | 66 x 77mm | 340g | 2023 | 499,00 Euro |
TTArtisan 23mm F1.4 | 35mm | F1.4 | MF | k. A. | 60 x 41mm | 222g | 2022 | 149,00 Euro* |
Viltrox AF 23mm F1.4 E | 35mm | F1.4 | AF | 1:10 | 65 x 72mm | 260g | 2019 | 338,53 Euro* |
Sigma 24mm F1.4 DG HSM Art | 36mm | F1.4 | AF | 1:5,3 | 85 x 90mm | 665g | 2018 | 949,00 Euro* |
Sony FE 24mm F1.4 GM | 36mm | F1.4 | AF | 1:5,9 | 75 x 92mm | 445g | 2018 | 1.599,00 Euro* |
Sony Zeiss Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA | 36mm | F1.8 | AF | 1:4 | 63 x 66mm | 225g | 2011 | 1.199,00 Euro* |
HandeVision Iberit 24mm F2.4 | 36mm | F2.4 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2016 | k. A. |
Samyang AF 24mm F2.8 FE | 36mm | F2.8 | AF | 1:7,7 | 62 x 37mm | 93g | 2018 | 299,00 Euro* |
Tamron 24mm F2.8 Di III OSD | 36mm | F2.8 | AF | 1:2 | 73 x 64mm | 215g | 2019 | 549,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 24mm F14 2x Macro Probe | 36mm | F14 | MF | 1:1 | 38 x 408mm | 474g | 2021 | 1.999,00 Euro* |
Meike 25mm F0.95 | 38mm | F0.95 | MF | 1:7,4 | 64 x 101mm | 560g | k. A. | siehe Amazon* |
Venus Optics Laowa Argus 25mm F0.95 CF APO | 38mm | F0.95 | MF | k. A. | 72 x 81mm | 575g | 2022 | 749,00 Euro |
7Artisans 25mm F1.8 | 38mm | F1.8 | MF | k. A. | 51 x 32mm | 143g | 2017 | 89,00 Euro* |
Mcoplus 25mm F1.8 | 38mm | F1.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Meike 25mm F1.8 | 38mm | F1.8 | MF | k. A. | 61 x 41mm | 190g | ? | siehe Amazon* |
Meike 25mm F2 | 38mm | F2 | MF | k. A. | ? x 83mm | 448g | ? | siehe Amazon* |
Zeiss Batis 25mm F2 | 38mm | F2 | AF | 1:5,2 | 81 x 78mm | 335g | 2015 | 1.299,00 Euro* |
Zeiss Loxia 25mm F2.4 | 38mm | F2.4 | MF | 1:6,4 | 62 x 75mm | 393g | 2018 | 1.299,00 Euro* |
Normal-Objektive
(41 bis 60mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AstrHori 27mm F2.8 II | 41mm | F2.8 | MF | k. A. | 75 x 24mm | 190g | 2022 | 89,00 Euro |
TTArtisan AF 27mm F2.8 E | 41mm | F2.8 | MF | k. A. | 64 x 31mm | 100g | 2023 | 199,00 Euro* |
Venus Optics Laowa Argus 28mm F1.2 FF | 42mm | F1.2 | MF | 1:13,6 | 69 x 106mm | 562g | 2023 | 759,00 Euro |
Sainsonic Kamlan 28mm F1.4 | 42mm | F1.4 | MF | 1:6,7 | 55 x 65mm | 384g | 2018 | siehe Amazon* |
Sigma 28mm F1.4 DG HSM Art | 42mm | F1.4 | AF | 1:5,3 | 83 x 108mm | 865g | 2018 | 1.229,00 Euro* |
Viltrox AF 28mm F1.8 FE | 42mm | F1.8 | AF | k. A. | 70 x 88mm | 367g | 2023 | 379,00 Euro |
Sony FE 28mm F2 | 42mm | F2 | AF | 1:7,7 | 64 x 60mm | 200g | 2015 | 449,00 Euro* |
Meike 28mm F2.8 | 42mm | F2.8 | MF | k. A. | 60 x 29mm | 102g | k. A. | siehe Amazon* |
AstrHori 28mm F13 2X Macro | 42mm | F13 | MF | 2:1 | 60 x 457mm | 698g | 2022 | 999,00 Euro* |
Opteka 28mm F2.8 HD MC | 42mm | F2.8 | MF | k. A. | 51 x 23mm | 137g | k. A. | 199,95 US-D |
Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary | 45mm | F1.4 | AF | 1:7 | 65 x 73mm | 265g | 2016 | 399,00 Euro* |
