Inhaltsverzeichnis
Das Canon EF-Bajonett im Detail
Das Canon EF-Bajonett wurde wie alle Bajonette von Spiegelreflexkameras schon vor vergleichsweise langer Zeit vorgestellt. Seit 1987 lassen sich Objektive und Kameras mit EF-Bajonett erwerben, die erste Kamera mit EF-Bajonett war die analoge SLR EOS 650. Das Kürzel EF steht für „Electro-Focus“, gegenüber dem Vorgängerbajonett FD wurden zahlreiche Veränderungen vorgenommen. Der Autofokusmotor befindet sich bei EF-Objektiven – sofern es einen Autofokusmotor gibt – stets im Objektiv, alle Informationen zwischen Kamera und Objektiv werden elektronisch ausgetauscht.

Das EF 70-30mm F4-5.6 IS USM wurde noch zu Analogzeiten (1995) vorgestellt und war das erste EF-Objektiv mit integriertem Bildstabilisator (Bildquelle: Canon)
Nachdem der harte Schnitt – Canon FD-Objektive lassen sich ohne „Tricksereien“ an EF-Kameras nicht verwenden – zunächst für großen Unmut in der Canon-Basis sorgte, zahlte sich der Bajonett-Wechsel mit den Jahren immer mehr aus. Dadurch konnte Canon neuen Technologien vergleichsweise einfach umsetzen.

Canon bietet Objektive mit allen Brennweiten und Blendenöffnungen an, hier das EF 100-400mm F4.5-5.6L IS II USM (Bildquelle: Canon)
Alle EF-Objektive von Canon leuchten grundsätzlich Kleinbildsensoren aus, sie lassen sich jedoch an Kameras mit Bildwandlern im APS-C-Format nutzen. APS-C-Objektive bietet Canon nur mit dem EF-S-Bajonett an, andere Hersteller nutzen dagegen auch bei APS-C-Objektiven das EF-Bajonett. DSLR-Kameras von Canon mit APS-C-Sensoren erlauben den Einsatz von EF- und EF-S-Objektiven, an Kleinbildkameras sind nur EF-Objektive nutzbar. Während APS-C-DSLRs in der neueren Zeit immer mit dem EF-S-Bajonett ausgestattet sind, galt dies zu Beginn der EOS-DSLRs nicht. Sehr alte APS-C-Kameras, wie beispielsweise die EOS D30 oder die EOS 10D, waren mit dem EF-Bajonett ausgestattet. Die zeitweilig von Canon erhältlichen APS-H-Kameras (Sensorgröße circa 28,1 x 18,7mm) nutzten ebenfalls das EF-Bajonett.

EF-Objektive wie das Canon EF 35mm F2 IS USM lassen sich an Kleinbild-, APS-H- und APS-C-Kameras nutzen (Bildquelle: Canon)
Aufgrund der starken Verbreitung von Kameras mit EF- und EF-S-Bajonett sind die allermeisten Objektiven der Dritthersteller für Kameras mit EF-/EF-SBajonett erhältlich. Canon konnte im Laufe der Jahre mittlerweile mehr als 140 Millionen Objektive mit all seinen Bajonetten absetzen.
Das Bajonett im Detail:
Technische Daten:
Auflagemaß: | 44mm |
Innendurchmesser des Bajonetts: | 54mm |
Maximale Sensorgröße: | Kleinbild (36 x 24mm) |
Objektiv-Rekorde:
Kürzeste Brennweite: | 5.8mm (Lensbaby 5,8mm F3.5 Circular Fisheye) |
Längste Brennweite: | 1.200mm (Canon EF 1200mm F5.6L USM) |
Maximaler Zoomfaktor: | 10,7-fach (u. a. Tamron 28-300mm F3.5-6.3 XR Di VC LCD Aspherical IF Macro) |
Höchste Lichtstärke (ohne Autofokus) | F0.95 (ZY Optics Mitakon Speedmaster 50mm F0.95 Canon EF) |
Höchste Lichtstärke (mit Autofokus) | F1 (Canon EF 50mm F1L USM) |
Kameras mit Canon EF-Bajonett:
Canon EOS DCS 1, Canon EOS DCS 3, Canon EOS D2000, Canon EOS D6000, Canon EOS D30, Canon EOS D60, Canon EOS 1D, Canon EOS 1D Mark II, Canon EOS 1D Mark III, Canon EOS 1D Mark IV, Canon EOS 1Ds, Canon EOS 1Ds Mark II, Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS-1DX, Canon EOS-1DX Mark II, Canon EOS-1DX Mark III, Canon EOS 5D, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 5DS, Canon EOS 5DS R, Canon EOS 10D, Canon EOS 6D, Canon EOS 6D Mark II
Hinweis: Canon hat bereits vor Beginn der Entwicklung des EF-S-Bajonetts Kameras (Canon EOS 10D, Canon EOS D30, Canon EOS D60) mit APS-C-Sensoren angeboten, diese besitzen allerdings das EF-Bajonett. Der Einsatz von EF-S-Objektiven ist an diesen Kameras nur mit einem inoffiziellen „Umbau“ möglich.
Informationen für alle Objektivtabellen:
(KB-)BW | (Kleinbildäquivalente) Brennweite |
Fokus | Autofokus (AF) oder manueller Fokus (MF) |
max. Abb. | maximaler Abbildungsmaßstab |
Jahr | Jahr der Vorstellung |
Objektivbezeichnung blau hinterlegt | Weitere Informationen zu diesem Objektiv per Link verfügbar |
Objektiv-Abkürzungen der Hersteller:
Objektiv-Abkürzungen von Canon
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
II, III, … | Versionen | Mit römischen Zahlen Kennzeichnet Canon neuere Versionen von Objektiven, die im Vergleich zu Vorgängermodellen überarbeitet wurden. Die grundsätzlichen Spezifikationen (Blende, Brennweite, …) blieben bei der Überarbeitung jedoch erhalten. |
EF | Objektiv mit EF-Bajonett | |
EF-M | Objektiv mit EF-M-Bajonett | |
EF-S | Objektiv mit EF-S-Bajonett | |
DO | Diffractive Optics | zu deutsch: Diffraktive Optik; Die DO-OBjektive von Canon sind mit einer oder mehreren speziellen hochbrechenden Linsen ausgestattet, die besonders kompakte Abmessungen sowie eine effektive Korrektur von Farbfehler erlauben. DO-Objektive sind daher kleiner und leichter als vergleichbare Modelle ohne DO-Linse(n). |
IS | Image Stabilizer | Optischer Bildstabilisator im Objektiv, verringert die Gefahr von Verwacklungen bei Fotos und Videos |
L | Objektiv der L-Serie | Die Objektive der L-Serie von Canon gehören zu den besonders guten bzw. hochwertigen Modellen. Dies gilt im Bezug auf deren Bauweise, den Autofokus sowie auch die Bildqualität. |
Macro | Makro-Objektiv | Das Kürzel Macro sagt bei einem Objektiv aus, dass es sich um ein Modell für Makroaufnahmen handelt. Dafür muss es mindestens einen Abbildungsmaßstab von 1:2 erreichen. |
MP-E | Lupenobjektiv | |
RF | Objektiv mit RF-Bajonett | |
Nano USM | Ultrasonic Motor vom Typ Nano | Der noch recht neue Nano USM-Fokusmotor verbindet die Vorteile der STM- sowie der USM-Fokusmotoren. Er arbeitet sehr schnell, erlaubt aber auch sehr langsame sowie sanfte Schärfefahrten. Des Weiteren steltl er quasi geräuschlos scharf. |
STM | Stepping Motor | zu deutsch: Schrittmotor; Schrittmotoren arbeiten mit einem Magnetfeld Gegenüber anderen Autofokusmotoren sind Objektive mit STM-Motoren besonders gut für die Aufnahme von Videos geeignet, das sie langsame Schärfefahrten ermöglichen. Schrittmotoren arbeiten in der Regel außerdem sehr leise (teilweise sind sie praktisch nicht hörbar) |
TS-E | Tilt-Shift-Objektiv | |
USM | Ultrasonic Motor | Autofokusmotor, der mit Ultraschall arbeitet USM-Motoren erlauben eine sehr schnelle Fokussierung, langsame Schärftenfahrten, die bei Videos optimal sind, sind nicht möglich USM-Motoren sind leise, eine minimale Geräuschentwicklung lässt sich jedoch nicht vermeiden |
Objektiv-Abkürzungen von Samyang
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
AF | Autofokus | Objektiv mit Autofokusmotor |
AS | ||
FE | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Sony (mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) | |
CS | ||
ED | Objektiv mit ED-Linse(n) | |
IF | Innenfokussierung | Objektiv mit Innenfokussierung |
Macro | Objektiv, mit dem Makro-/Nahaufnahmen möglich sind | |
NCS | ||
RF | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Canon (mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) | |
UMC | Ultra Multi Coating | Objektiv mit UMC-Vergütung |
Z | Objektiv für spiegellose Systemkameras von Nikon (mit einem Kleinbildsensor oder kleiner) |
Objektiv-Abkürzungen von Sigma
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
APO | apochromatisch | Objektiv mit apochromatischer Korrektur |
Art | Objektiv der „Art“-Serie | |
Contemporary | Objektiv der „Contemporary“-Serie | |
DC | Objektiv für Kameras mit APS-C-Sensoren (oder kleiner) | |
DG | Objektiv für Kameras mit Kleinbildsensoren (oder kleiner) | |
DN | Objektiv für spiegellose Systemkameras | |
EX | Objektiv der „EX-Serie“; professionelle Festbrennweiten und lichtstarke Zoomobjektive (nicht mehr aktuell) | |
HSM | Hyper Sonic Motor | Objektiv mit Ultraschallmotor |
Macro | Objektiv, mit dem Makro-/Nahaufnahmen möglich sind | |
OS | Optical Stabilizer | Objektiv mit optischem Bildstabilisator |
Sports | Objektiv der „Sports“-Serie |
Objektiv-Abkürzungen von Tamron
Kürzel | Bedeutung | Erklärung |
Di | Objektiv für Spiegelreflexkameras mit Kleinbildsensor (oder kleiner) | |
Di II | Objektiv für Spiegelreflexkameras mit APS-C-Sensor (oder kleiner) | |
Di III | Objektive für spiegellose Systemkameras | |
IF | Innenfokussierung | Objektiv mit Innenfokussierung |
Macro | Objektiv, mit dem Makro-/Nahaufnahmen möglich sind | |
OSD | Optimized Silent Drive | Objektiv mit einem leisen Fokusmotor |
PZD | Piezo Drive | Objektiv mit Stehwellen-Ultraschallmotor |
RXD | Rapid eXtra-silent stepping Drive | Objektiv mit schnellem und leisem Schrittmotor |
SP | Super Performance | Objektiv der hochwertigen „Super Performance“-Serie |
USD | Ultrasonic Silent Drive | Objektiv mit Ultraschallmotor |
VC | Vibration Compensation | Objektiv mit optischem Bildstabilisator |
VXD | Voice-coil eXtreme-torque Drive | Objektiv mit einem schnellen sowie leisen Linearmotor |
* Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von diesem Shop eine Provision. Der Preis verändert sich dadurch nicht. Per Klick zu weiteren Details.
Objektive mit Canon EF-Bajonett sortiert nach Objektivtyp:
Festbrennweiten
Fisheye-Objektive
Objektiv | KB-BW | Blende | Fokus | max Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lensbaby 5,8mm F3.5 Circular Fisheye | 5,8mm | F3.5 | MF | k. A. | 70 x 76mm | 298g | k. A. | 339,90 Euro |
Sigma 8mm F3.5 EX DG Circular Fisheye | 8mm | F3.5 | AF | 1:4,6 | 74 x 69mm | 400g | k. A. | 1.149,00 Euro |
Samyang 12mm F2.8 F2.8 ED AS NCS Fisheye | 12mm | F2.8 | MF | k. A. | 77 x 73mm | 515g | 2014 | 549,00 Euro* |
Canon EF 15mm F2.8 Fisheye | 15mm | F2.8 | AF | 1:7,1 | 73 x 62mm | 330g | 1987 | siehe Amazon* |
Sigma 15mm F2.8 EX DG Fisheye | 15mm | F2.8 | AF | 1:3,8 | 74 x 65mm | 370g | k. A. | siehe Amazon* |
Ultraweitwinkel-Objektive
(weniger als 24mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samyang XP 10mm F3.5 | 10mm | F3.5 | MF | 1:14,3 | 95 x 98mm | 731g | 2019 | 1.099,00 Euro* |
Irix 11mm F4 Firefly | 11mm | F4 | MF | 1:14,3 | 103 x 118mm | 815g | 2017 | 635,00 Euro* |
Irix 11mm F4 Blackstone | 11mm | F4 | MF | 1:14,3 | 103 x 118mm | 785g | 2017 | 865,00 Euro* |
Venus Optics Laowa 12mm F2.8 Zero-D | 12mm | F2.8 | MF | 1:5 | 81 x 78mm | 609g | 2016 | 1.099,00 Euro* |
Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art | 14mm | F1.8 | AF | 1:10 | 95 x 126mm | 1.170g | 2017 | 1.649,00 Euro* |
Samyang XP 14mm F2.4 | 14mm | F2.4 | MF | 1:12,5 | 95 x 109mm | 791g | 2016 | 949,00 Euro* |
Canon EF 14mm F2.8L USM | 14mm | F2.8 | AF | 1:10 | 77 x89mm | 560g | 1991 | k. A. |
Canon EF 14mm F2.8L II USM | 14mm | F2.8 | AF | 1:6,7 | 80 x 94mm | 645g | 2007 | siehe Amazon* |
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC | 14mm | F2.8 | MF | k. A. | 87 x 96mm | 550g | k. A. | 439,00 Euro* |
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 | 14mm | F2.8 | MF | 1:12,5 | 87 x 96mm | 649g | 2020 | 469,00 Euro* |
Samyang AF 14mm F2.8 EF | 14mm | F2.8 | AF | 1:6,7 | 91 x 96mm | 485g | 2018 | 749,00 Euro* |
Yongnuo YN 14mm F2.8 | 14mm | F2.8 | AF | 1:6,7 | 86 x 105mm | 780g | 2018 | k. A. |
Irix 15mm F2.4 Firefly | 15mm | F2.4 | MF | k. A. | 114 x 100mm | 608g | 2016 | siehe Amazon* |
Irix 15mm F2.4 Blackstone | 15mm | F2.4 | MF | k. A. | 114 x 100mm | 685g | 2016 | siehe Amazon* |
Zeiss Milvus 15mm F2.8 | 15mm | F2.8 | MF | 1:9 | 102 x 100mm | 947g | 2016 | 2.699,00 Euro |
Venus Optics Laowa 15mm F4 Macro 1:1 | 15mm | F4 | MF | 1:1 | 84 x 65mm | 410g | 2016 | siehe Amazon* |
Zeiss Milvus 18mm F2.8 | 18mm | F2.8 | MF | 1:7,4 | 90 x 93mm | 721g | 2016 | 2.299,00 Euro |
Sigma 20mm F1.4 DG HSM Art | 20mm | F1.4 | AF | 1:7,1 | 91 x 130mm | 950g | 2015 | 1.099,00 Euro* |
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC | 20mm | F1.8 | MF | k. A. | 83 x 86mm | 497g | 2016 | siehe Amazon* |
Sigma 20mm F1.8 EX DG Aspherical | 20mm | F1.8 | AF | 1:4 | 89 x 90mm | 520g | k. A. | k. A. |
Voigtländer Color Skopar 20mm F3.5 SL II Aspherical | 20mm | F3.5 | MF | k. A. | 63 x 29mm | 205g | 2009 | 499,00 Euro |
Canon EF 20mm F2.8 USM | 20mm | F2.8 | AF | 1:7,1 | 78 x 71mm | 405g | 1992 | k. A. |
Zeiss Milvus 21mm F2.8 | 21mm | F2.8 | MF | 1:5 | 96 x 95mm | 851g | 2015 | 1.699,00 Euro* |
Weitwinkel-Objektive
(24 bis 40mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EF 24mm F1.4L USM | 24mm | F2.8 | AF | 1:6,3 | 84 x 78mm | 550g | 1997 | k. A. |
Canon EF 24mm F1.4L II USM | 24mm | F1.4 | AF | 1:5,9 | 84 x 78mm | 650g | 2008 | siehe Amazon* |
Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC | 24mm | F1.4 | MF | k. A. | 83 x 98mm | 580g | 2011 | 669,00 Euro* |
Sigma 24mm F1.4 DG HSM Art | 24mm | F1.4 | AF | 1:5,3 | 85 x 90mm | 665g | 2015 | 949,00 Euro* |
Sigma 24mm F1.8 EX DG Aspherical | 24mm | F1.8 | AF | 1:2,7 | 84 x 83mm | 485g | k. A. | k. A. |
Canon EF 24mm F2.8 IS USM | 24mm | F2.8 | AF | 1:4,3 | 68 x 56mm | 280g | 2012 | 829,00 Euro |
Canon EF 24mm F2.8 | 24mm | F2.8 | AF | 1:6,3 | 68 x 49mm | 270g | 1988 | siehe Amazon* |
Venus Optics Laowa 24mm F14 2x Macro Probe | 24mm | F14 | MF | 2:1 | 38 x 408mm | 474g | 2018 | 1.799,00 Euro* |
Zeiss Milvus 25mm F1.4 | 25mm | F1.4 | MF | 1:4,6 | 95 x 123mm | 1.225g | 2017 | 2.399,00 Euro |
Sigma 28mm F1.4 DG HSM Art | 28mm | F1.4 | AF | 1:5,3 | 83 x 108mm | 865g | 2018 | 1.229,00 Euro* |
Zeiss Otus 28mm F1.4 | 28mm | F1.4 | MF | 1:5,5 | 109 x 137mm | 1.390g | 2015 | 4.499,00 Euro* |
Canon EF 28mm F1.8 USM | 28mm | F1.8 | AF | 1:5,6 | 74 x 56mm | 310g | 1995 | k. A. |
Sigma 28mm F1.8 EX DG Aspherical | 28mm | F1.8 | AF | 1:2,9 | 84 x 83mm | 500g | k. A. | siehe Amazon* |
Canon EF 28mm F2.8 | 28mm | F2.8 | AF | 1:7,7 | 67 x 43mm | 185g | 1987 | k. A. |
Canon EF 28mm F2.8 IS USM | 28mm | F2.8 | AF | 1:5 | 69 x 52mm | 260g | 2012 | 799,00 Euro* |
Meyer Optik Görlitz Lydith 30 F3.5 II | 30mm | F3.5 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2019 | 899,00 Euro |
Samyang XP 35mm F1.2 | 35mm | F1.2 | MF | 1:5,9 | 93 x 117mm | 1.106g | 2018 | siehe Amazon* |
Canon EF 35mm F1.4L USM | 35mm | F1.4 | AF | 1:5,6 | 79 x 86mm | 580g | 1998 | k. A. |
Canon EF 35mm F1.4L II USM | 35mm | F1.4 | AF | 1:4,8 | 80 x 106mm | 760g | 2015 | 2.049,00 Euro* |
Samyang 35mm F1.4 AS UMC | 35mm | F1.4 | MF | k. A. | 83 x 112mm | 710g | 2011 | 539,00 Euro* |
Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art | 35mm | F1.4 | AF | 1:5,2 | 77 x 94mm | 665g | 2012 | 1.049,00 Euro* |
Tamron SP 35mm F1.4 Di USD | 35mm | F1.4 | AF | 1:5 | 81 x 105mm | 815g | 2019 | 1.299,00 Euro* |
Yongnuo YN 35mm F1.4 | 35mm | F1.4 | AF | 1:6,7 | 80 x 111mm | 810g | 2018 | k. A. |
Yongnuo YN 35mm F1.4 DF UWM | 35mm | F1.4 | AF | 1:6,7 | 82 x 111mm | 700g | 2019 | siehe Amazon* |
Zeiss Milvus 35mm F1.4 | 35mm | F1.4 | MF | 1:4,6 | 85 x 125mm | 1.174g | 2017 | 1.999,00 Euro |
Tamron SP 35mm F1.8 Di VC USD | 35mm | F1.8 | AF | 1:2,5 | 80 x 81mm | 480g | 2015 | 1.099,00 Euro* |
Canon EF 35mm F2 | 35mm | F2 | AF | 1:4,3 | 67 x 43mm | 210g | 1990 | k. A. |
Canon EF 35mm F2 IS USM | 35mm | F2 | AF | 1:4,2 | 78 x 63mm | 335g | 2012 | 849,00 Euro* |
Yongnuo YN 35mm F2 | 35mm | F2 | AF | k. A. | k. A. | 152g | 2015 | siehe Amazon* |
Zeiss Milvus 35mm F2 | 35mm | F2 | MF | 1:5,3 | 77 x 83mm | 702g | 2015 | 1.099,00 Euro* |
ZY Optics Mitakon Creator 35mm F2 | 35mm | F2 | MF | 1:4,3 | 68 x 65mm | 310g | k. A. | 239,00 Euro |
Sigma 40mm F1.4 DG HSM Art | 40mm | F1.4 | AF | 1:6,7 | 88 x 131mm | 1.200g | 2018 | 1.299,00 Euro* |
Voigtländer Ultron 40mm F2 SL II Aspherical | 40mm | F2 | MF | k. A. | 63 x 25mm | 200g | 2009 | 519,00 Euro |
Canon EF 40mm F2.8 STM | 40mm | F2.8 | AF | 1:3,3 | 68 x 23mm | 130g | 2012 | 239,00 Euro* |
Normal-Objektive
(41 bis 60mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irix 45mm F1.4 | 45mm | F1.4 | MF | k. A. | 87 x 105mm | 925g | 2020 | 715,00 Euro* |
Tamron SP 45mm F1.8 Di VC USD | 45mm | F1.8 | AF | 1:3,3 | 80 x 92mm | 540g | 2015 | 1.099,00 Euro* |
Canon EF 50mm F1L USM | 50mm | F1 | AF | 1:9,1 | 92 x 82mm | 985g | 1989 | k. A. |
Canon EF 50mm F1.2L USM | 50mm | F1.2 | AF | 1:6,7 | 86 x 66mm | 580g | 2007 | 1.579,00 Euro* |
Meike 50mm F1.2 | 50mm | F1.2 | MF | k. A. | k. A. | 620g | 2020 | siehe Amazon* |
Samyang XP 50mm F1.2 | 50mm | F1.2 | MF | 1:5,9 | 93 x 117mm | 1.200g | 2018 | 949,00 Euro* |
Canon EF 50mm F1.4 USM | 50mm | F1.4 | AF | 1:6,7 | 74 x 51mm | 290g | 1993 | siehe Amazon* |
Samyang 50mm F1.4 AS UMC | 50mm | F1.4 | MF | k. A. | 82 x 75mm | 535g | 2014 | siehe Amazon* |
Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM | 50mm | F1.4 | AF | 1:7,1 | 85 x 68mm | 505g | 2008 | siehe Amazon* |
Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art | 50mm | F1.4 | AF | 1:5,6 | 85 x 100mm | 815g | 2014 | 999,00 Euro* |
Tokina Opera 50mm F1.4 | 50mm | F1.4 | AF | k. A. | 80 x 108mm | 950g | 2018 | 999,00 Euro* |
Yongnuo YN 50mm F1.4 | 50mm | F1.4 | AF | 1:6,7 | k. A. | 572g | 2018 | siehe Amazon* |
Zeiss Milvus 50mm F1.4 | 50mm | F1.4 | MF | 1:6,7 | 83 x 98mm | 922g | 2015 | 1.199,00 Euro |
Canon EF 50mm F1.8 | 50mm | F1.8 | AF | 1:6,7 | 67 x 43mm | 190g | 1987 | k. A. |
Canon EF 50mm F1.8 II | 50mm | F1.8 | AF | 1:6,7 | 68 x 41mm | 130g | 1990 | siehe Amazon* |
Canon EF 50mm F1.8 STM | 50mm | F1.8 | AF | 1:4,8 | 69 x 39mm | 160g | 2015 | 135,00 Euro* |
Yongnuo YN 50mm F1.8 | 50mm | F1.8 | AF | k. A. | k. A. | k. A. | 2014 | siehe Amazon* |
Yongnuo YN 50mm F1.8 II | 50mm | F1.8 | AF | k. A. | k. A. | k. A. | 2018 | siehe Amazon* |
Zeiss Milvus 50mm F2 Makro | 50mm | F2 | MF | 1:2 | 81 x 75mm | 730g | 2015 | 1.199,00 Euro* |
Canon EF 50mm F2.5 Compact Makro | 50mm | F2.5 | AF | 1:2 | 68 x 63mm | 280g | 1987 | siehe Amazon* |
Meyer Optik Görlitz Trioplan 50 F2.8 II | 50mm | F2.8 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2019 | 899,00 Euro |
Sigma 50mm F2.8 EX DG Macro | 50mm | F2.8 | AF | 1:1 | 71 x 67mm | 320g | 2004 | k. A. |
Zeiss Otus 55mm F1.4 | 55mm | F1.4 | MF | 1:6,8 | 92 x 127mm | 1.030g | 2013 | 3.499,00 Euro* |
Lensbaby Velvet 56 | 56mm | F1.6 | MF | 1:2 | 72 x 112mm | 400g | 2015 | 559,90 Euro* |
Voigtländer Nokton 58mm F1.4mm | 58mm | F1.4 | MF | k. A. | 64 x 47mm | 320g | 2009 | k. A. |
Lomography Petzval 58mm F1.9 | 58mm | F1.9 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 749,00 Euro |
Yongnuo YN 60mm F2 Macro | 60mm | F2.8 | MF | 1:1 | 76 x 115m | 586g | 2018 | siehe Amazon* |
Venus Optics Laowa 60mm F2.8 2x Ultra-Macro | 60mm | F2.8 | MF | 2:1 | 95 x 70mm | 503g | 2015 | siehe Amazon* |
leichte Teleobjektive
(61 bis 100mm kleinbildäquivalente Brennweite)
Objektiv | BW | Blende | Fokus | max. Abbm. | Größe | Gewicht | Jahr | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomography Daguerreotype Achromat 64mm F2.9 | 64mm | F2.9 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2016 | 549,00 Euro |
Sigma 70mm F2.8 EX DG Macro | 70mm | F2.8 | AF | 1:1 | 76 x 95mm | 527g | k. A. | k. A. |
Sigma 70mm F2.8 DG Macro Art | 70mm | F2.8 | AF | 1:1 | 71 x 106mm | 515g | 2018 | 549,90 Euro* |
Canon EF 85mm F1.2L USM | 85mm | F1.2 | AF | 1:9,1 | 92 x 84mm | 1.025g | 1989 | k. A. |
Canon EF 85mm F1.2L II USM | 85mm | F1.2 | AF | 1:9,1 | 92 x 84mm | 1.025g | 2006 | 2.207,00 Euro* |
ZY Optics Mitakon Speedmaster 85mm F1.2 | 85mm | F1.2 | MF | 1:11,1 | 96 x 83mm | 921g | k. A. | 999,00 Euro* |
Samyang XP 85mm F1.2 | 85mm | F1.2 | MF | 1:7,7 | 93 x 98mm | 1.050g | 2016 | 949,00 Euro* |
Canon EF 85mm F1.4L IS USM | 85mm | F1.4 | AF | 1:8,3 | 89 x 105mm | 950g | 2017 | 1.599,00 Euro* |
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC | 85mm | F1.4 | MF | k. A. | 78 x 75mm | 540g | k. A. | 379,00 Euro* |
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 | 85mm | F1.4 | MF | 1:11,1 | 87 x 75mm | 548g | 2020 | 419,00 Euro* |
Samyang AF 85mm F1.4 EF | 85mm | F1.4 | AF | 1:9,1 | 88 x 72mm | 485g | 2018 | 649,00 Euro* |
Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM | 85mm | F1.4 | AF | 1:8,6 | 85 x 88mm | 719g | 2010 | 1.199,00 Euro* |
Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art | 85mm | F1.4 | AF | 1:8,5 | 95 x 126mm | 1.130g | 2016 | 1.249,00 Euro* |
Zeiss Milvus 85mm F1.4 | 85mm | F1.4 | MF | 1:8,3 | 90 x 113mm | 1.280g | 2015 | 1.799,00 Euro |
Zeiss Otus 85mm F1.4 | 85mm | F1.4 | MF | 1:7,7 | 101 x 124mm | 1.200g | 2014 | 3.999,00 Euro |
Canon EF 85mm F1.8 USM | 85mm | F1.8 | AF | 1:7,7 | 75 x 72mm | 425g | 1992 | 505,00 Euro* |
Lensbaby Velvet 85 | 85mm | F1.8 | MF | k. A. | 76 x 89mm | 530g | 2015 | 559,90 Euro |
Meike MK 85mm F1.8 | 85mm | F1.8 | AF | k. A. | k. A. | k. A. | 2018 | siehe Amazon* |
Tamron SP 85mm F1.8 Di VC USD | 85mm | F1.8 | AF | 1:7,1 | 85 x 91mm | 700g | 2016 | 849,00 Euro* |
Yongnuo YN 85mm F1.8 | 85mm | F1.8 | AF | 1:7,7 | 81 x 80mm | 460g | 2017 | k. A. |
ZY Optics Mitakon Creator 85mm F2 | 85mm | F2 | MF | 1:8,3 | 68 x 69mm | 500g | k. A. | 239,00 Euro |
Lomography Petzval 85mm F2.2 | 85mm | F2.2 | MF | k. A. | k. A. | k. A. | 2014 | 549,00 Euro |
Tamron SP AF 90mm F2.8 Di Macro | 90mm | F2.8 | AF | 1:1 | 72 x 97mm | 405g | 2008 | siehe Amazon* |
Tamron SP 90mm F2.8 Di Macro VC USD 1:1 | 90mm | F2.8 | AF | 1:1 | 76 x 155mm | 550g | 2012 | k. A. |
Tamron SP 90mm F2.8 Di Macro VC USD 1:1 | 90mm | F2.8 | AF | 1:1 | 79 x 117mm | 609g | 2016 | 1.119,00 Euro* |
Zeiss Otus 100mm F1.4 | 100mm | F1.4 | MF | 1:8,3 | 101 x 129mm | 1.405g | 2019 | 4.500,00 Euro* |
Canon EF 100mm F2 USM | 100mm | F2 | AF | 1:7,1 | 75 x 74mm | 460g | 1991 | siehe Amazon* |
Zeiss Milvus 100mm F2 Makro | 100mm | F2 | MF | 1:2 | 81 x 104mm | 843g | 2015 | 1.699,00 Euro* |
Yongnuo YN 100mm F2 | 100mm | F2 | AF | 1:7,1 | k. A. | 390g | 2017 | siehe Amazon* |
Canon EF 100mm F2.8 Macro USM | 100mm | F2.8 | AF | 1:1 | 75 x 106mm | 650g | 1990 | k. A. |
